Марки · Mercedes-Benz · E-Класс
Продать Mercedes-Benz E-Класс в Новосибирске
Срочный выкуп Mercedes-Benz E-Класс в Новосибирске: Седан, Полный, Бензин/дизель/гибрид. Оценка онлайн, выезд оценщика, деньги в день обращения. Калькулятор уже настроен на эту модель.
Оценка Mercedes-Benz E-Класс
Модель уже выбрана. Укажите год, пробег и состояние.
- Цена в договоре = названной на оценке
- Деньги в день обращения
- Снятие с учёта на нас
Оценка бесплатная и ни к чему не обязывает.
Заявка принята
Менеджер перезвонит, назовёт точную цену и согласует осмотр.
Поколения и модификации Mercedes-Benz E-Класс
10 поколений, 789 модификаций в каталоге. Для оценки выкупа достаточно указать год и состояние в калькуляторе выше — поколение учитывается по году выпуска.
I (W124) (1992–1997) 59 мод.
- 200 2.0d AT (75 л.с.)
- 200 2.0d MT (75 л.с.)
- 250 2.5d AT (113 л.с.)
- 250 2.5d AT (113 л.с.)
- 250 2.5d MT (113 л.с.)
- 250 2.5d MT (113 л.с.)
- 250 Long 2.5d AT (113 л.с.)
- 250 Long 2.5d MT (113 л.с.)
- 250 2.5d AT (126 л.с.)
- 250 2.5d MT (126 л.с.)
- 200 2.0 AT (136 л.с.)
- 200 2.0 AT (136 л.с.)
- 200 2.0 AT (136 л.с.)
- 200 2.0 AT (136 л.с.)
- 200 2.0 MT (136 л.с.)
- 200 2.0 MT (136 л.с.)
- 200 2.0 MT (136 л.с.)
- 200 2.0 MT (136 л.с.)
- 300 3.0d AT (136 л.с.)
- 300 3.0d AT (136 л.с.)
- 300 3.0d MT (136 л.с.)
- 300 3.0d MT (136 л.с.)
- 300 3.0d AT (147 л.с.)
- 300 3.0d AT (147 л.с.)
- 300 3.0d AT (147 л.с.) 4WD
- 300 3.0d AT (147 л.с.) 4WD
- 220 2.2 AT (150 л.с.)
- 220 2.2 AT (150 л.с.)
- 220 2.2 AT (150 л.с.)
- 220 2.2 AT (150 л.с.)
- 220 2.2 MT (150 л.с.)
- 220 2.2 MT (150 л.с.)
- 220 2.2 MT (150 л.с.)
- 220 2.2 MT (150 л.с.)
- 300 3.0 AT (180 л.с.)
- 300 3.0 AT (180 л.с.)
- 300 3.0 AT (180 л.с.) 4WD
- 300 3.0 AT (180 л.с.) 4WD
- 280 2.8 AT (193 л.с.)
- 280 2.8 AT (193 л.с.)
- 280 2.8 MT (193 л.с.)
- 280 2.8 MT (193 л.с.)
- 280 5-speed 2.8 AT (193 л.с.)
- 280 Long 2.8 AT (193 л.с.)
- 280 Long 2.8 MT (193 л.с.)
- 280 2.8 AT (197 л.с.)
- 280 5-speed 2.8 AT (197 л.с.)
- 320 3.2 AT (220 л.с.)
- 320 3.2 AT (220 л.с.)
- 320 3.2 AT (220 л.с.)
- 320 3.2 MT (220 л.с.)
- 320 3.2 MT (220 л.с.)
- 320 3.2 MT (220 л.с.)
- 320 3.2 MT (220 л.с.)
- 320 4-speed 3.2 AT (220 л.с.)
- 320 5-speed 3.2 AT (220 л.с.)
- 320 5-speed 3.2 AT (220 л.с.)
- 420 4.2 AT (279 л.с.)
- 500 5.0 AT (320 л.с.)
II (W210, S210) (1995–1999) 59 мод.
- 220 2.2d MT (75 л.с.)
- 200 2.0d MT (88 л.с.)
- 220 2.2d AT (95 л.с.)
- 220 2.2d MT (95 л.с.)
- 200 2.2d AT (102 л.с.)
- 200 2.2d MT (102 л.с.)
- 250 2.5d AT (113 л.с.)
- 250 2.5d AT (113 л.с.)
- 250 2.5d MT (113 л.с.)
- 250 2.5d MT (113 л.с.)
- 220 2.2d AT (125 л.с.)
- 220 2.2d AT (125 л.с.)
- 220 2.2d MT (125 л.с.)
- 220 2.2d MT (125 л.с.)
- 290 2.9d AT (129 л.с.)
- 290 2.9d AT (129 л.с.)
- 290 2.9d MT (129 л.с.)
- 290 2.9d MT (129 л.с.)
- 200 2.0 AT (136 л.с.)
- 200 2.0 AT (136 л.с.)
- 200 2.0 MT (136 л.с.)
- 200 2.0 MT (136 л.с.)
- 300 3.0d AT (136 л.с.)
- 300 3.0d MT (136 л.с.)
- 300 3.0d AT (147 л.с.)
- 230 2.3 AT (150 л.с.)
- 230 2.3 AT (150 л.с.)
- 230 2.3 MT (150 л.с.)
- 230 2.3 MT (150 л.с.)
- 250 2.5d MT (150 л.с.)
- 250 2.5d MT (150 л.с.)
- 240 2.4 AT (170 л.с.)
- 240 2.4 AT (170 л.с.)
- 240 2.4 MT (170 л.с.)
- 240 2.4 MT (170 л.с.)
- 300 3.0d AT (177 л.с.)
- 300 3.0d AT (177 л.с.)
- 300 3.0d MT (177 л.с.)
- 200 2.0 AT (186 л.с.)
- 200 2.0 MT (186 л.с.)
- 200 2.0 MT (192 л.с.)
- 280 2.8 AT (193 л.с.)
- 280 2.8 MT (193 л.с.)
- 280 2.8 AT (204 л.с.)
- 280 2.8 AT (204 л.с.)
- 280 2.8 AT (204 л.с.) 4WD
- 280 2.8 AT (204 л.с.) 4WD
- 280 2.8 MT (204 л.с.)
- 280 2.8 MT (204 л.с.)
- 280 2.8 MT (204 л.с.) 4WD
- 320 3.2 AT (220 л.с.)
- 320 3.2 AT (224 л.с.)
- 320 3.2 AT (224 л.с.)
- 320 3.2 AT (224 л.с.) 4WD
- 320 3.2 AT (224 л.с.) 4WD
- 420 4.2 AT (279 л.с.)
- 420 4.2 AT (279 л.с.)
- 430 4.3 AT (279 л.с.)
- 430 4.3 AT (279 л.с.)
II (W210, S210) Рестайлинг (1999–2003) рестайлинг 57 мод.
- 220 2.2d MT (75 л.с.)
- 200 2.0d MT (88 л.с.)
- 200 2.2d AT (115 л.с.)
- 200 2.2d MT (115 л.с.)
- 200 2.0 AT (136 л.с.)
- 200 2.0 AT (136 л.с.)
- 200 2.0 MT (136 л.с.)
- 200 2.0 MT (136 л.с.)
- 220 2.2d AT (143 л.с.)
- 220 2.2d AT (143 л.с.)
- 220 2.2d MT (143 л.с.)
- 220 2.2d MT (143 л.с.)
- 300 3.0d AT (147 л.с.)
- 200 1.8 AT (163 л.с.)
- 200 1.8 MT (163 л.с.)
- 200 2.0 AT (163 л.с.)
- 200 2.0 AT (163 л.с.)
- 200 2.0 MT (163 л.с.)
- 200 2.0 MT (163 л.с.)
- 240 2.4 AT (170 л.с.)
- 240 2.4 AT (170 л.с.)
- 240 2.4 MT (170 л.с.)
- 240 2.4 MT (170 л.с.)
- 240 2.6 AT (170 л.с.)
- 240 2.6 MT (170 л.с.)
- 270 2.7d AT (170 л.с.)
- 270 2.7d AT (170 л.с.)
- 270 2.7d MT (170 л.с.)
- 270 2.7d MT (170 л.с.)
- 240 2.6 AT (177 л.с.)
- 240 2.6 AT (177 л.с.)
- 240 2.6 MT (177 л.с.)
- 240 2.6 MT (177 л.с.)
- 200 2.0 AT (186 л.с.)
- 200 2.0 MT (186 л.с.)
- 200 2.0 MT (192 л.с.)
- 200 2.0 AT (197 л.с.)
- 200 2.0 MT (197 л.с.)
- 320 3.2d AT (197 л.с.)
- 320 3.2d AT (197 л.с.)
- 280 2.8 AT (204 л.с.)
- 280 2.8 AT (204 л.с.)
- 280 2.8 AT (204 л.с.) 4WD
- 280 2.8 AT (204 л.с.) 4WD
- 280 2.8 MT (204 л.с.)
- 280 2.8 MT (204 л.с.)
- 280 2.8 MT (204 л.с.) 4WD
- 320 3.2 AT (224 л.с.)
- 320 3.2 AT (224 л.с.)
- 320 3.2 AT (224 л.с.) 4WD
- 320 3.2 AT (224 л.с.) 4WD
- 430 4.3 AT (279 л.с.)
- 430 4.3 AT (279 л.с.)
- 430 4.3 AT (279 л.с.) 4WD
- 430 4.3 AT (279 л.с.) 4WD
- 430 Euro 3 4.3 AT (279 л.с.)
- 430 Euro 3 4.3 AT (279 л.с.)
III (W211, S211) (2002–2006) 68 мод.
- 200 2.2d AT (102 л.с.)
- 200 2.2d MT (102 л.с.)
- 200 2.2d AT (122 л.с.)
- 200 2.2d MT (122 л.с.)
- 200 Sequentronic 2.2d AMT (122 л.с.)
- 220 2.2d AT (150 л.с.)
- 220 2.2d AT (150 л.с.)
- 220 2.2d MT (150 л.с.)
- 220 2.2d MT (150 л.с.)
- 220 Sequentronic 2.2d AMT (150 л.с.)
- 220 Sequentronic 2.2d AMT (150 л.с.)
- 200 1.8 AT (163 л.с.)
- 200 1.8 AT (163 л.с.)
- 200 1.8 MT (163 л.с.)
- 200 1.8 MT (163 л.с.)
- 200 NGT 1.8 AT (163 л.с.)
- 200 Sequentronic 1.8 AMT (163 л.с.)
- 200 Sequentronic 1.8 AMT (163 л.с.)
- 240 2.6 AT (177 л.с.)
- 240 2.6 AT (177 л.с.)
- 240 2.6 AT (177 л.с.) 4WD
- 240 2.6 AT (177 л.с.) 4WD
- 240 2.6 MT (177 л.с.)
- 240 2.6 MT (177 л.с.)
- 240 2.6 MT (177 л.с.) 4WD
- 240 2.6 MT (177 л.с.) 4WD
- 240 Sequentronic 2.6 AMT (177 л.с.)
- 240 Sequentronic 2.6 AMT (177 л.с.)
- 270 2.7d AT (177 л.с.)
- 270 2.7d AT (177 л.с.)
- 270 2.7d MT (177 л.с.)
- 270 2.7d MT (177 л.с.)
- 270 Sequentronic 2.7d AMT (177 л.с.)
- 270 Sequentronic 2.7d AMT (177 л.с.)
- 280 3.2d AT (177 л.с.)
- 280 3.0d AT (190 л.с.)
- 280 3.0d AT (190 л.с.)
- 280 3.0d AT (190 л.с.) 4WD
- 280 3.0d AT (190 л.с.) 4WD
- 280 3.0d MT (190 л.с.)
- 280 3.0d MT (190 л.с.)
- 320 3.2d AT (204 л.с.)
- 320 3.2d AT (204 л.с.)
- 320 3.0d AT (224 л.с.)
- 320 3.0d AT (224 л.с.)
- 320 3.0d AT (224 л.с.) 4WD
- 320 3.0d AT (224 л.с.) 4WD
- 320 3.2 AT (224 л.с.)
- 320 3.2 AT (224 л.с.)
- 320 3.2 AT (224 л.с.) 4WD
- 320 3.2 AT (224 л.с.) 4WD
- 280 3.0 AT (231 л.с.)
- 280 3.0 AT (231 л.с.)
- 280 3.0 AT (231 л.с.) 4WD
- 280 3.0 AT (231 л.с.) 4WD
- 280 3.0 MT (231 л.с.)
- 280 3.0 MT (231 л.с.)
- 400 4.0d AT (260 л.с.)
- 350 3.5 AT (272 л.с.)
- 350 3.5 AT (272 л.с.)
- 350 3.5 AT (272 л.с.) 4WD
- 350 3.5 AT (272 л.с.) 4WD
- 350 3.5 AT (292 л.с.) 4WD
- 500 5.0 AT (306 л.с.)
- 500 5.0 AT (306 л.с.)
- 500 5.0 AT (306 л.с.) 4WD
- 500 5.0 AT (306 л.с.) 4WD
- 420 4.0d AT (314 л.с.)
III (W211, S211) Рестайлинг (2006–2009) рестайлинг 108 мод.
- 200 2.2d AT (136 л.с.)
- 200 2.2d AT (136 л.с.)
- 200 2.2d MT (136 л.с.)
- 200 2.2d MT (136 л.с.)
- 220 2.2d AT (150 л.с.)
- 220 2.2d MT (150 л.с.)
- 200 NGT 1.8 AT (163 л.с.)
- 200 NGT 1.8 AT (163 л.с.)
- 200 NGT 1.8 AT (163 л.с.)
- 220 2.2d AT (170 л.с.)
- 220 2.2d AT (170 л.с.)
- 220 2.2d MT (170 л.с.)
- 220 2.2d MT (170 л.с.)
- 240 2.6 AT (177 л.с.)
- 240 2.6 AT (177 л.с.)
- 240 2.6 AT (177 л.с.) 4WD
- 240 2.6 AT (177 л.с.) 4WD
- 240 2.6 MT (177 л.с.)
- 240 2.6 MT (177 л.с.)
- 240 2.6 MT (177 л.с.) 4WD
- 240 2.6 MT (177 л.с.) 4WD
- 200 1.8 AT (184 л.с.)
- 200 1.8 AT (184 л.с.)
- 200 1.8 MT (184 л.с.)
- 200 1.8 MT (184 л.с.)
- 200 1.8 MT (184 л.с.)
- 200 1.8 MT (184 л.с.)
- 200 1.8 MT (184 л.с.)
- 200 1.8 MT (184 л.с.)
- 280 3.0d AT (190 л.с.)
- 280 3.0d AT (190 л.с.)
- 280 3.0d AT (190 л.с.) 4WD
- 280 3.0d AT (190 л.с.) 4WD
- 280 3.0d MT (190 л.с.)
- 280 3.0d MT (190 л.с.)
- 230 2.5 AT (204 л.с.)
- 230 2.5 AT (204 л.с.)
- 230 2.5 AT (204 л.с.)
- 230 2.5 AT (204 л.с.)
- 230 2.5 AT (204 л.с.)
- 230 2.5 MT (204 л.с.)
- 230 2.5 MT (204 л.с.)
- 230 2.5 MT (204 л.с.)
- 230 2.5 MT (204 л.с.)
- 320 3.2d AT (204 л.с.)
- 300 3.0 AT (211 л.с.)
- 300 3.0d AT (211 л.с.)
- 280 3.0d AT (224 л.с.) 4WD
- 320 3.0d AT (224 л.с.)
- 320 3.0d AT (224 л.с.)
- 320 3.0d AT (224 л.с.) 4WD
- 320 3.0d AT (224 л.с.) 4WD
- 320 3.2 AT (224 л.с.)
- 320 3.2 AT (224 л.с.) 4WD
- 280 3.0 AT (231 л.с.)
- 280 3.0 AT (231 л.с.)
- 280 3.0 AT (231 л.с.)
- 280 3.0 AT (231 л.с.)
- 280 3.0 AT (231 л.с.)
- 280 3.0 AT (231 л.с.)
- 280 3.0 AT (231 л.с.)
- 280 3.0 AT (231 л.с.) 4WD
- 280 3.0 AT (231 л.с.) 4WD
- 280 3.0 AT (231 л.с.) 4WD
- 280 3.0 AT (231 л.с.) 4WD
- 280 3.0 AT (231 л.с.) 4WD
- 280 3.0 AT (231 л.с.) 4WD
- 280 3.0 MT (231 л.с.)
- 280 3.0 MT (231 л.с.)
- 280 3.0 MT (231 л.с.)
- 280 3.0 MT (231 л.с.)
- 280 3.0 MT (231 л.с.)
- 280 3.0 MT (231 л.с.)
- 280 3.0 MT (231 л.с.) 4WD
- 280 3.0 MT (231 л.с.) 4WD
- 400 4.0d AT (260 л.с.)
- 350 3.5 AT (272 л.с.)
- 350 3.5 AT (272 л.с.)
- 350 3.5 AT (272 л.с.)
- 350 3.5 AT (272 л.с.)
- 350 3.5 AT (272 л.с.)
- 350 3.5 AT (272 л.с.)
- 350 3.5 AT (272 л.с.) 4WD
- 350 3.5 AT (272 л.с.) 4WD
- 350 3.5 AT (272 л.с.) 4WD
- 350 3.5 AT (272 л.с.) 4WD
- 350 3.5 AT (272 л.с.) 4WD
- 350 3.5 AT (272 л.с.) 4WD
- 350 3.5 AT (272 л.с.) 4WD
- 350 3.5 AT (272 л.с.) 4WD
- 350 3.5 AT (292 л.с.) 4WD
- 500 5.0 AT (306 л.с.)
- 500 5.0 AT (306 л.с.) 4WD
- 420 4.0d AT (314 л.с.)
- 500 5.5 AT (388 л.с.)
- 500 5.5 AT (388 л.с.)
- 500 5.5 AT (388 л.с.)
- 500 5.5 AT (388 л.с.)
- 500 5.5 AT (388 л.с.) 4WD
- 500 5.5 AT (388 л.с.) 4WD
- 500 5.5 AT (388 л.с.) 4WD
- 500 5.5 AT (388 л.с.) 4WD
- 500 5.5 AT (388 л.с.) 4WD
- 550 5.5 AT (388 л.с.)
- 550 5.5 AT (388 л.с.)
- 550 5.5 AT (388 л.с.) 4WD
- 550 5.5 AT (388 л.с.) 4WD
- 550 5.5 AT (388 л.с.) 4WD
IV (W212, S212, C207) (2009–2013) 129 мод.
- 200 2.1d MT (136 л.с.)
- 200 2.1d MT (136 л.с.)
- 200 5G-Tronic 2.1d AT (136 л.с.)
- 200 5G-Tronic 2.1d AT (136 л.с.)
- 200 7G-Tronic 2.1d AT (136 л.с.)
- 200 7G-Tronic 2.1d AT (136 л.с.)
- 200 NGT 1.8 AT (163 л.с.)
- 220 2.1d MT (163 л.с.)
- 220 2.1d MT (163 л.с.)
- 220 2.1d MT (163 л.с.)
- 220 2.1d MT (163 л.с.)
- 220 5G-Tronic 2.1d AT (163 л.с.)
- 220 5G-Tronic 2.1d AT (163 л.с.)
- 220 5G-Tronic 2.1d AT (163 л.с.)
- 220 5G-Tronic 2.1d AT (163 л.с.)
- 220 7G-Tronic 2.1d AT (163 л.с.)
- 220 7G-Tronic 2.1d AT (163 л.с.)
- 220 7G-Tronic 2.1d AT (163 л.с.)
- 220 7G-Tronic 2.1d AT (163 л.с.)
- 220 2.1d AT (170 л.с.)
- 220 2.1d MT (170 л.с.)
- 220 2.1d MT (170 л.с.)
- 220 2.1d MT (170 л.с.)
- 220 2.1d MT (170 л.с.)
- 220 5G-Tronic 2.1d AT (170 л.с.)
- 220 5G-Tronic 2.1d AT (170 л.с.)
- 220 5G-Tronic 2.1d AT (170 л.с.)
- 220 7G-Tronic 2.1d AT (170 л.с.)
- 220 7G-Tronic 2.1d AT (170 л.с.)
- 220 7G-Tronic 2.1d AT (170 л.с.)
- 200 1.8 MT (184 л.с.)
- 200 1.8 MT (184 л.с.)
- 200 1.8 MT (184 л.с.)
- 200 1.8 MT (184 л.с.)
- 200 5G-Tronic 1.8 AT (184 л.с.)
- 200 5G-Tronic 1.8 AT (184 л.с.)
- 200 5G-Tronic 1.8 AT (184 л.с.)
- 200 5G-Tronic 1.8 AT (184 л.с.)
- 200 7G-Tronic 1.8 AT (184 л.с.)
- 200 7G-Tronic 1.8 AT (184 л.с.)
- 200 7G-Tronic 1.8 AT (184 л.с.)
- 200 7G-Tronic 1.8 AT (184 л.с.)
- 200 7G-Tronic 1.8 AT (184 л.с.)
- 200 7G-Tronic 1.8 AT (184 л.с.)
- 200 7G-Tronic 1.8 AT (184 л.с.)
- 250 2.1d AT (204 л.с.) 4WD
- 250 2.1d AT (204 л.с.) 4WD
- 250 2.1d MT (204 л.с.)
- 250 2.1d MT (204 л.с.)
- 250 2.1d MT (204 л.с.)
- 250 2.1d MT (204 л.с.)
- 250 5G-Tronic 1.8 AT (204 л.с.)
- 250 5G-Tronic 1.8 AT (204 л.с.)
- 250 5G-Tronic 1.8 AT (204 л.с.)
- 250 5G-Tronic 1.8 AT (204 л.с.)
- 250 5G-Tronic 2.1d AT (204 л.с.)
- 250 5G-Tronic 2.1d AT (204 л.с.)
- 250 5G-Tronic 2.1d AT (204 л.с.)
- 250 5G-Tronic 2.1d AT (204 л.с.)
- 250 7G-Tronic 1.8 AT (204 л.с.)
- 250 7G-Tronic 1.8 AT (204 л.с.)
- 250 7G-Tronic 1.8 AT (204 л.с.)
- 250 7G-Tronic 1.8 AT (204 л.с.)
- 250 7G-Tronic 1.8 AT (204 л.с.)
- 250 7G-Tronic 1.8 AT (204 л.с.)
- 250 7G-Tronic 1.8 AT (204 л.с.)
- 250 7G-Tronic 1.8 AT (204 л.с.)
- 250 7G-Tronic 2.1d AT (204 л.с.)
- 250 7G-Tronic 2.1d AT (204 л.с.)
- 250 7G-Tronic 2.1d AT (204 л.с.)
- 250 7G-Tronic 2.1d AT (204 л.с.)
- 300 3.0d AT (211 л.с.)
- 350 3.0d AT (211 л.с.)
- 300 3.0 AT (231 л.с.)
- 300 3.0 AT (231 л.с.)
- 300 3.0 AT (231 л.с.)
- 300 3.0 AT (231 л.с.)
- 350 3.0d AT (231 л.с.)
- 350 3.0d AT (231 л.с.)
- 350 3.0d AT (231 л.с.)
- 350 3.0d AT (231 л.с.)
- 350 3.0d AT (231 л.с.) 4WD
- 350 3.0d AT (231 л.с.) 4WD
- 300 3.0 AT (245 л.с.)
- 300 3.5 AT (249 л.с.)
- 300 3.5 AT (249 л.с.)
- 300 3.5 AT (249 л.с.) 4WD
- 300 3.5 AT (250 л.с.)
- 300 3.5 AT (252 л.с.)
- 300 3.5 AT (252 л.с.)
- 300 3.5 AT (252 л.с.)
- 300 3.5 AT (252 л.с.) 4WD
- 300 3.5 AT (252 л.с.) 4WD
- 350 3.0d AT (265 л.с.)
- 350 3.0d AT (265 л.с.)
- 350 3.0d AT (265 л.с.)
- 350 3.0d AT (265 л.с.) 4WD
- 350 3.0d AT (265 л.с.) 4WD
- 350 3.5 AT (272 л.с.)
- 350 3.5 AT (272 л.с.)
- 350 3.5 AT (272 л.с.)
- 350 3.5 AT (272 л.с.) 4WD
- 350 3.5 AT (272 л.с.) 4WD
- 350 3.5 AT (292 л.с.)
- 350 3.5 AT (292 л.с.)
- 350 3.5 AT (292 л.с.)
- 350 3.5 AT (292 л.с.)
- 350 3.5 AT (292 л.с.)
- 350 3.5 AT (292 л.с.) 4WD
- 350 3.5 AT (306 л.с.)
- 350 3.5 AT (306 л.с.)
- 350 3.5 AT (306 л.с.)
- 350 3.5 AT (306 л.с.)
- 350 3.5 AT (306 л.с.) 4WD
- 350 3.5 AT (306 л.с.) 4WD
- 350 3.5 AT (306 л.с.) 4WD
- 500 5.5 AT (388 л.с.)
- 500 5.5 AT (388 л.с.)
- 500 5.5 AT (388 л.с.)
- 500 5.5 AT (388 л.с.)
- 500 5.5 AT (388 л.с.)
- 500 5G-Tronic 5.5 AT (388 л.с.) 4WD
- 500 7G-Tronic 5.5 AT (388 л.с.) 4WD
- 500 4.7 AT (408 л.с.)
- 500 4.7 AT (408 л.с.)
- 500 4.7 AT (408 л.с.)
- 500 4.7 AT (408 л.с.)
- 500 4.7 AT (408 л.с.) 4WD
- 500 4.7 AT (408 л.с.) 4WD
IV (W212, S212, C207) Рестайлинг (2013–2016) рестайлинг 74 мод.
- 200 2.1d AT (136 л.с.)
- 200 CDI 2.1d AT (136 л.с.)
- 200 CDI 2.1d MT (136 л.с.)
- 200 CDI 2.1d MT (136 л.с.)
- 200 NGT 2.0 AT (156 л.с.)
- 220 CDI 2.1d AT (170 л.с.)
- 220 CDI 2.1d AT (170 л.с.)
- 220 CDI 2.1d AT (170 л.с.)
- 220 CDI 2.1d AT (170 л.с.)
- 220 CDI 2.1d MT (170 л.с.)
- 220 CDI 2.1d MT (170 л.с.)
- 220 CDI 2.1d MT (170 л.с.)
- 220 CDI BlueTEC BlueEFFICIENCY 2.1d AT (170 л.с.)
- 200 2.0 AT (184 л.с.)
- 200 2.0 AT (184 л.с.)
- 200 2.0 AT (184 л.с.)
- 200 2.0 AT (184 л.с.)
- 200 2.0 AT (184 л.с.)
- 200 2.0 MT (184 л.с.)
- 200 2.0 MT (184 л.с.)
- 200 2.0 MT (184 л.с.)
- 250 CDI 2.1d AT (204 л.с.)
- 250 CDI 2.1d AT (204 л.с.)
- 250 CDI 2.1d AT (204 л.с.)
- 250 CDI 2.1d AT (204 л.с.) 4WD
- 250 CDI 2.1d AT (204 л.с.) 4WD
- 250 CDI 2.1d MT (204 л.с.)
- 250 CDI 2.1d MT (204 л.с.)
- 250 CDI 2.1d MT (204 л.с.)
- 250 CDI 2.1d MT (204 л.с.)
- 250 CDI 7G-Tronic 2.1d AT (204 л.с.)
- 250 CDI 9G-Tronic 2.1d AT (204 л.с.)
- 300 CDI BlueTEC 2.1hyb AT (204 л.с.)
- 300 CDI BlueTEC 2.1hyb AT (204 л.с.)
- 250 2.0 AT (211 л.с.)
- 250 2.0 AT (211 л.с.)
- 250 2.0 AT (211 л.с.)
- 250 2.0 AT (211 л.с.)
- 300 CDI 3.0d AT (231 л.с.) 4WD
- 300 3.5 AT (249 л.с.)
- 300 3.5 AT (249 л.с.)
- 300 3.5 AT (249 л.с.) 4WD
- 300 3.5 AT (249 л.с.) 4WD
- 300 3.5 AT (252 л.с.)
- 300 3.5 AT (252 л.с.)
- 300 3.5 AT (252 л.с.)
- 300 3.5 AT (252 л.с.)
- 300 3.5 AT (252 л.с.) 4WD
- 300 3.5 AT (252 л.с.) 4WD
- 350 CDI 3.0d AT (258 л.с.)
- 350 CDI 3.0d AT (258 л.с.)
- 350 CDI 3.0d AT (258 л.с.)
- 350 CDI 3.0d AT (258 л.с.) 4WD
- 350 CDI 3.0d AT (258 л.с.) 4WD
- 350 3.5 AT (306 л.с.)
- 350 3.5 AT (306 л.с.)
- 350 3.5 AT (306 л.с.)
- 350 3.5 AT (306 л.с.)
- 350 3.5 AT (306 л.с.) 4WD
- 350 3.5 AT (306 л.с.) 4WD
- 350 3.5 AT (306 л.с.) 4WD
- 400 3.0 AT (333 л.с.)
- 400 3.0 AT (333 л.с.)
- 400 3.0 AT (333 л.с.)
- 400 3.0 AT (333 л.с.)
- 400 3.0 AT (333 л.с.) 4WD
- 400 3.0 AT (333 л.с.) 4WD
- 400 3.5 AT (333 л.с.)
- 500 4.7 AT (408 л.с.)
- 500 4.7 AT (408 л.с.)
- 500 4.7 AT (408 л.с.)
- 500 4.7 AT (408 л.с.)
- 500 4.7 AT (408 л.с.) 4WD
- 500 4.7 AT (408 л.с.) 4WD
V (W213, S213, C238) (2016–2021) 123 мод.
- 200 d 2.0d AT (150 л.с.)
- 200 d 2.0d AT (150 л.с.)
- 200 d 2.0d AT (150 л.с.)
- 200 d 1.6d AT (160 л.с.)
- 200 d 1.6d AT (160 л.с.)
- 220 d 2.0d AT (163 л.с.)
- 200 1.5 AT (184 л.с.)
- 200 1.5 AT (184 л.с.) 4WD
- 200 1.5 AT (184 л.с.) 4WD
- 200 2.0 AT (184 л.с.)
- 200 2.0 AT (184 л.с.)
- 200 2.0 AT (184 л.с.)
- 200 2.0 AT (184 л.с.)
- 200 2.0 AT (184 л.с.)
- 200 2.0 AT (184 л.с.)
- 200 2.0 AT (184 л.с.)
- 200 2.0 AT (184 л.с.)
- 200 2.0 AT (184 л.с.)
- 200 2.0 AT (184 л.с.) 4WD
- 200 2.0 AT (184 л.с.) 4WD
- 200 2.0 AT (184 л.с.) 4WD
- 200 2.0 AT (184 л.с.) 4WD
- 200 2.0 AT (184 л.с.) 4WD
- 200 2.0 AT (184 л.с.) 4WD
- 200 2.0 AT (184 л.с.) 4WD
- 200 2.0 AT (184 л.с.) 4WD
- 200 2.0 AT (184 л.с.) 4WD
- 200 2.0 MT (184 л.с.)
- 260 1.5 AT (184 л.с.)
- 260 1.5 AT (184 л.с.) 4WD
- 220 d 2.0d AT (194 л.с.)
- 220 d 2.0d AT (194 л.с.)
- 220 d 2.0d AT (194 л.с.)
- 220 d 2.0d AT (194 л.с.)
- 220 d 2.0d AT (194 л.с.) 4WD
- 220 d 2.0d AT (194 л.с.) 4WD
- 220 d 2.0d AT (194 л.с.) 4WD
- 220 d 2.0d AT (194 л.с.) 4WD
- 220 d 2.0d AT (194 л.с.) 4WD
- 220 d 2.0d AT (194 л.с.) 4WD
- 220 d 2.0d AT (194 л.с.) 4WD
- 220 d 2.0d AT (194 л.с.) 4WD
- All-Terrain 220 d 2.0d AT (194 л.с.) 4WD
- 200 2.0 AT (197 л.с.)
- 200 2.0 AT (197 л.с.)
- 200 2.0 AT (197 л.с.)
- 200 2.0 AT (197 л.с.)
- 200 2.0 AT (197 л.с.)
- 200 2.0 AT (197 л.с.)
- 200 2.0 AT (197 л.с.)
- 200 2.0 AT (197 л.с.) 4WD
- 200 2.0 AT (197 л.с.) 4WD
- 200 2.0 AT (197 л.с.) 4WD
- 200 2.0 AT (197 л.с.) 4WD
- 200 2.0 AT (197 л.с.) 4WD
- 200 2.0 AT (197 л.с.) 4WD
- 200 2.0 AT (197 л.с.) 4WD
- 250 2.0 AT (211 л.с.)
- 250 2.0 AT (211 л.с.)
- 250 2.0 AT (211 л.с.)
- 300 2.0 AT (245 л.с.)
- 300 2.0 AT (245 л.с.)
- 300 2.0 AT (245 л.с.)
- 300 2.0 AT (245 л.с.)
- 300 2.0 AT (245 л.с.)
- 300 2.0 AT (245 л.с.)
- 300 2.0 AT (245 л.с.) 4WD
- 300 d 2.0d AT (245 л.с.)
- 300 d 2.0d AT (245 л.с.)
- 300 d 2.0d AT (245 л.с.)
- 300 d 2.0d AT (245 л.с.)
- 300 2.0 AT (249 л.с.)
- 300 2.0 AT (249 л.с.)
- 300 2.0 AT (249 л.с.)
- 300 2.0 AT (249 л.с.)
- 300 3.5 AT (249 л.с.)
- All-Terrain 350 d 3.0d AT (249 л.с.) 4WD
- 300 2.0 AT (258 л.с.)
- 300 2.0 AT (258 л.с.)
- 300 2.0 AT (258 л.с.)
- 300 2.0 AT (258 л.с.)
