Оценка Ford Focus
Модель уже выбрана. Укажите год, пробег и состояние.
- Цена в договоре = названной на оценке
- Деньги в день обращения
- Снятие с учёта на нас
Оценка бесплатная и ни к чему не обязывает.
Заявка принята
Менеджер перезвонит, назовёт точную цену и согласует осмотр.
Поколения и модификации Ford Focus
12 поколений, 778 модификаций в каталоге. Для оценки выкупа достаточно указать год и состояние в калькуляторе выше — поколение учитывается по году выпуска.
I (1998–2001) 36 мод.
- 1.4 AT (75 л.с.) расход 6.8 л
- 1.4 AT (75 л.с.) расход 7 л
- 1.4 AT (75 л.с.) расход 6.7 л
- 1.4 MT (75 л.с.) 0–100: 14.3 с · расход 6.6 л
- 1.4 MT (75 л.с.) 0–100: 14.4 с · расход 6.6 л
- 1.4 MT (75 л.с.) 0–100: 14.6 с · расход 6.6 л
- 1.8d AT (75 л.с.) расход 5.3 л
- 1.8d AT (75 л.с.) расход 5.1 л
- 1.8d AT (75 л.с.) расход 5.4 л
- 1.8d MT (75 л.с.) 0–100: 14.7 с · расход 5.1 л
- 1.8d MT (75 л.с.) 0–100: 15.1 с · расход 5.1 л
- 1.6 MT (90 л.с.) расход 6.7 л
- 1.6 MT (90 л.с.) 0–100: 13 с · расход 7 л
- 1.8d AT (90 л.с.) расход 5.4 л
- 1.8d AT (90 л.с.) расход 6.4 л
- 1.8d MT (90 л.с.) 0–100: 12.4 с · расход 5.1 л
- 1.8d MT (90 л.с.) 0–100: 14.9 с · расход 5.4 л
- 1.6 AT (100 л.с.) 0–100: 12.4 с · расход 8.2 л
- 1.6 AT (100 л.с.) 0–100: 12.4 с · расход 7.8 л
- 1.6 AT (100 л.с.) 0–100: 12.5 с · расход 7.8 л
- 1.6 MT (100 л.с.) 0–100: 11.2 с · расход 7 л
- 1.6 MT (100 л.с.) 0–100: 11 с · расход 7 л
- 1.6 MT (100 л.с.) 0–100: 11.3 с · расход 7 л
- 1.8 AT (115 л.с.) 0–100: 10.3 с · расход 7.8 л
- 1.8 AT (115 л.с.) 0–100: 10.3 с · расход 7.5 л
- 1.8 AT (115 л.с.) 0–100: 11.1 с · расход 8.3 л
- 1.8 AT (115 л.с.) расход 7.8 л
- 1.8 MT (115 л.с.) 0–100: 10.2 с · расход 7.6 л
- 1.8 MT (115 л.с.) 0–100: 10.3 с · расход 7.6 л
- 1.8 MT (115 л.с.) 0–100: 10.7 с · расход 7.6 л
- 2.0 AT (131 л.с.) 0–100: 10.9 с · расход 8.7 л
- 2.0 AT (131 л.с.) 0–100: 9.6 с · расход 9.4 л
- 2.0 AT (131 л.с.) 0–100: 13 с · расход 9.4 л
- 2.0 AT (131 л.с.) 0–100: 9.2 с · расход 8.7 л
- 2.0 MT (131 л.с.) 0–100: 9.3 с · расход 8.7 л
- 2.0 MT (131 л.с.) 0–100: 9.6 с · расход 8.7 л
I (North America) (1999–2004) 17 мод.
- 2.0 AT (111 л.с.) 0–100: 12 с · расход 8.1 л
- 2.0 AT (111 л.с.) 0–100: 12.3 с · расход 8.4 л
- 2.0 MT (111 л.с.) 0–100: 11 с · расход 7.6 л
- 2.0 AT (131 л.с.) 0–100: 10.6 с · расход 8.4 л
- 2.0 AT (131 л.с.) 0–100: 11.2 с · расход 8.4 л
- 2.0 AT (131 л.с.) 0–100: 10.5 с · расход 8.7 л
- 2.0 AT (131 л.с.) 0–100: 10.4 с · расход 8.7 л
- 2.0 MT (131 л.с.) 0–100: 9.6 с · расход 8.7 л
- 2.0 MT (131 л.с.) 0–100: 9.6 с · расход 8.1 л
- 2.0 MT (131 л.с.) 0–100: 9.3 с · расход 8.1 л
- 2.3 AT (145 л.с.) 0–100: 9.9 с · расход 9 л
- 2.3 AT (145 л.с.) 0–100: 10.1 с · расход 9 л
- 2.3 AT (145 л.с.) 0–100: 9.8 с · расход 9 л
- 2.3 AT (145 л.с.) 0–100: 10 с · расход 9 л
- 2.3 MT (145 л.с.) 0–100: 9 с · расход 8.4 л
- 2.3 MT (145 л.с.) 0–100: 9.1 с · расход 8.4 л
- 2.3 MT (145 л.с.) 0–100: 7.4 с · расход 8.4 л
I Рестайлинг (2001–2005) рестайлинг 42 мод.
- 1.4 AT (75 л.с.) расход 7 л
- 1.4 AT (75 л.с.) расход 6.8 л
- 1.4 AT (75 л.с.) расход 6.7 л
- 1.4 AT (75 л.с.) расход 6.9 л
- 1.4 MT (75 л.с.) 0–100: 14.4 с · расход 6.6 л
- 1.4 MT (75 л.с.) 0–100: 14.1 с · расход 6.7 л
- 1.8d AT (75 л.с.) 0–100: 11.3 с · расход 5.3 л
- 1.8d AT (75 л.с.) расход 5.3 л
- 1.8d MT (75 л.с.) 0–100: 14.7 с · расход 5.1 л
- 1.8d AT (90 л.с.) расход 5.6 л
- 1.8d AT (90 л.с.) расход 5.5 л
- 1.8d AT (90 л.с.) расход 5.3 л
- 1.8d MT (90 л.с.) 0–100: 14.9 с · расход 5.4 л
- 1.8d MT (90 л.с.) 0–100: 12.4 с · расход 5.1 л
- 1.6 AT (98 л.с.) 0–100: 11.8 с · расход 7 л
- 1.6 AT (98 л.с.) 0–100: 11.9 с · расход 7.2 л
- 1.6 AT (98 л.с.) расход 7.2 л
- 1.6 AT (98 л.с.) расход 8.2 л
- 1.6 MT (98 л.с.) 0–100: 12.9 с · расход 7 л
- 1.6 MT (98 л.с.) 0–100: 13 с · расход 7 л
- 1.6 MT (98 л.с.) 0–100: 12.8 с · расход 7 л
- 1.6 AT (100 л.с.) 0–100: 12.4 с · расход 7.8 л
- 1.6 AT (100 л.с.) 0–100: 12.4 с · расход 8.2 л
- 1.6 MT (100 л.с.) 0–100: 11 с · расход 7 л
- 1.6 MT (100 л.с.) 0–100: 11.2 с · расход 7 л
- 1.8d MT (101 л.с.) 0–100: 12.8 с · расход 5.2 л
- 1.8 AT (115 л.с.) расход 7.7 л
- 1.8 AT (115 л.с.) 0–100: 10.5 с · расход 7.9 л
- 1.8 AT (115 л.с.) 0–100: 10.5 с · расход 7.8 л
- 1.8 AT (115 л.с.) расход 7.8 л
- 1.8 MT (115 л.с.) 0–100: 10.3 с · расход 7.6 л
- 1.8 MT (115 л.с.) 0–100: 10.2 с · расход 7.6 л
- 1.8d AT (116 л.с.) расход 5.5 л
- 1.8d AT (116 л.с.) расход 5.6 л
- 1.8d MT (116 л.с.) 0–100: 10.8 с · расход 5.4 л
- 2.0 AT (130 л.с.) 0–100: 10.6 с · расход 8.7 л
- 2.0 MT (130 л.с.) 0–100: 9.3 с · расход 8.7 л
- 2.0 AT (131 л.с.) 0–100: 11.2 с · расход 9.4 л
- 2.0 AT (131 л.с.) 0–100: 10.4 с · расход 8.7 л
- 2.0 MT (131 л.с.) 0–100: 9.3 с · расход 8.7 л
- 2.0 MT (131 л.с.) 0–100: 9.2 с · расход 8.7 л
- 2.0 MT (131 л.с.) 0–100: 9.7 с · расход 8.7 л
I Рестайлинг (North America) (2004–2007) рестайлинг 15 мод.
- 2.0 AT (136 л.с.) 0–100: 10.5 с · расход 8.4 л
- 2.0 AT (136 л.с.) 0–100: 10.7 с · расход 8.4 л
- 2.0 AT (136 л.с.) 0–100: 10.3 с · расход 8.4 л
- 2.0 AT (136 л.с.) 0–100: 10.6 с · расход 8.4 л
- 2.0 MT (136 л.с.) 0–100: 9.5 с · расход 8.1 л
- 2.0 MT (136 л.с.) 0–100: 9.8 с · расход 8.1 л
- 2.0 MT (136 л.с.) 0–100: 9.6 с · расход 8.1 л
- 2.3 AT (145 л.с.) расход 9 л
- 2.3 AT (145 л.с.) 0–100: 10.1 с · расход 9 л
- 2.3 AT (145 л.с.) 0–100: 9.8 с · расход 9 л
- 2.3 AT (145 л.с.) 0–100: 10 с · расход 9 л
- 2.3 MT (145 л.с.) 0–100: 9.1 с · расход 8.4 л
- 2.3 MT (145 л.с.) 0–100: 7.4 с · расход 8.4 л
- ST 2.3 AT (153 л.с.) 0–100: 8.5 с · расход 9.4 л
- ST 2.3 MT (153 л.с.) 0–100: 8.5 с · расход 9.4 л
II (2004–2008) 40 мод.
- 1.4 MT (80 л.с.) 0–100: 14.1 с · расход 6.6 л
- 1.4 MT (80 л.с.) 0–100: 14.2 с · расход 6.6 л
- 1.4 MT (80 л.с.) 0–100: 14.4 с · расход 6.6 л
- 1.6d MT (90 л.с.) 0–100: 12.6 с · расход 4.8 л
- 1.6d MT (90 л.с.) 0–100: 12.7 с · расход 5 л
- 1.6d MT (90 л.с.) 0–100: 12.9 с · расход 5 л
- 1.6 AT (100 л.с.) 0–100: 13.6 с · расход 7.5 л
- 1.6 AT (100 л.с.) 0–100: 13.7 с · расход 7.7 л
- 1.6 AT (100 л.с.) 0–100: 13.9 с · расход 7.7 л
- 1.6 AT (100 л.с.) 0–100: 15.3 с
- 1.6 MT (100 л.с.) 0–100: 11.9 с · расход 6.7 л
- 1.6 MT (100 л.с.) 0–100: 12 с · расход 6.7 л
- 1.6 MT (100 л.с.) 0–100: 12.2 с · расход 6.7 л
- 1.6 MT (100 л.с.) 0–100: 13.6 с · расход 7.1 л
- 1.6d CVT (109 л.с.) 0–100: 11.5 с · расход 5.6 л
- 1.6d CVT (109 л.с.) 0–100: 11.6 с · расход 5.6 л
- 1.6d CVT (109 л.с.) 0–100: 11.7 с · расход 5.7 л
- 1.6d MT (109 л.с.) 0–100: 10.9 с · расход 4.6 л
- 1.6d MT (109 л.с.) 0–100: 11 с · расход 4.6 л
- 1.6d MT (109 л.с.) 0–100: 11.1 с · расход 4.6 л
- 1.6 MT (115 л.с.) 0–100: 10.8 с · расход 6.4 л
- 1.6 MT (115 л.с.) 0–100: 10.9 с · расход 6.4 л
- 1.6 MT (115 л.с.) 0–100: 11 с · расход 6.4 л
- 1.8d MT (116 л.с.) 0–100: 10.8 с · расход 5.3 л
- 1.8d MT (116 л.с.) 0–100: 10.9 с · расход 5.3 л
- 1.8 MT (125 л.с.) 0–100: 10.5 с · расход 7.5 л
- 1.8 MT (125 л.с.) 0–100: 10.6 с · расход 7.8 л
- 2.0d AMT (136 л.с.) 0–100: 9.7 с · расход 5.8 л
- 2.0d AT (136 л.с.) 0–100: 9.6 с
- 2.0d AT (136 л.с.) 0–100: 10.5 с
- 2.0d MT (136 л.с.) 0–100: 9.3 с · расход 5.6 л
- 2.0d MT (136 л.с.) 0–100: 9.4 с · расход 5.6 л
- 2.0d MT (136 л.с.) 0–100: 10.3 с · расход 5.9 л
- 2.0 AT (145 л.с.) 0–100: 10.7 с · расход 8.9 л
- 2.0 AT (145 л.с.) 0–100: 10.7 с · расход 7.9 л
- 2.0 AT (145 л.с.) 0–100: 10.9 с · расход 7.9 л
- 2.0 AT (145 л.с.) 0–100: 11.9 с · расход 8.3 л
- 2.0 MT (145 л.с.) 0–100: 9.3 с · расход 7.9 л
- 2.0 MT (145 л.с.) 0–100: 9.4 с · расход 7.9 л
- 2.0 MT (145 л.с.) 0–100: 10.3 с · расход 7.5 л
II (North America) (2007–2010) 4 мод.
- 2.0 AT (145 л.с.) 0–100: 10.6 с · расход 8.4 л
- 2.0 AT (145 л.с.) 0–100: 10.7 с · расход 8.4 л
- 2.0 MT (145 л.с.) 0–100: 9 с · расход 8.7 л
- 2.0 MT (145 л.с.) 0–100: 9.1 с · расход 8.1 л
II Рестайлинг (2007–2011) рестайлинг 38 мод.
- 1.4 MT (80 л.с.) 0–100: 14.1 с · расход 6.6 л
- 1.4 MT (80 л.с.) 0–100: 14.2 с · расход 6.6 л
- 1.4 MT (80 л.с.) 0–100: 14.4 с · расход 6.6 л
- 1.6d MT (90 л.с.) 0–100: 12.6 с · расход 4.8 л
- 1.6d MT (90 л.с.) 0–100: 12.7 с · расход 4.8 л
- 1.6d MT (90 л.с.) 0–100: 12.9 с · расход 4.8 л
- 1.6 AT (100 л.с.) 0–100: 13.6 с · расход 7.5 л
- 1.6 AT (100 л.с.) 0–100: 13.9 с · расход 7.8 л
- 1.6 AT (100 л.с.) расход 7.5 л
- 1.6 MT (100 л.с.) 0–100: 11.9 с · расход 6.7 л
- 1.6 MT (100 л.с.) 0–100: 12 с · расход 6.7 л
- 1.6 MT (100 л.с.) 0–100: 12.2 с · расход 6.7 л
- 1.6 MT (100 л.с.) 0–100: 13.6 с · расход 7.1 л
- 1.6d MT (109 л.с.) 0–100: 10.9 с · расход 4.6 л
- 1.6d MT (109 л.с.) 0–100: 11 с · расход 4.6 л
- 1.6d MT (109 л.с.) 0–100: 11.1 с · расход 4.6 л
- 2.0d AMT (110 л.с.) 0–100: 11.5 с · расход 5.8 л
- 2.0d AMT (110 л.с.) 0–100: 11.6 с · расход 5.8 л
- 2.0d AMT (110 л.с.) 0–100: 11.9 с · расход 5.8 л
- 1.6 MT (115 л.с.) 0–100: 10.8 с · расход 6.4 л
- 1.6 MT (115 л.с.) 0–100: 10.9 с · расход 6.6 л
- 1.6 MT (115 л.с.) 0–100: 11 с · расход 6.4 л
- 1.8d MT (116 л.с.) 0–100: 10.8 с · расход 5.2 л
- 1.8d MT (116 л.с.) 0–100: 10.8 с · расход 5.3 л
- 1.8d MT (116 л.с.) 0–100: 10.9 с · расход 5.3 л
- 1.8 MT (125 л.с.) 0–100: 10.5 с · расход 7 л
- 1.8 MT (125 л.с.) 0–100: 10.4 с · расход 7 л
- 1.8 MT (125 л.с.) 0–100: 10.7 с · расход 7 л
- 2.0d MT (136 л.с.) 0–100: 9.3 с · расход 5.6 л
- 2.0d MT (136 л.с.) 0–100: 9.4 с · расход 5.6 л
- 2.0d MT (136 л.с.) 0–100: 9.5 с · расход 5.6 л
- 2.0d MT (136 л.с.) 0–100: 10.6 с
- 2.0 AT (145 л.с.) 0–100: 10.7 с · расход 8 л
- 2.0 AT (145 л.с.) 0–100: 10.9 с · расход 8 л
- 2.0 MT (145 л.с.) 0–100: 9.2 с · расход 7.1 л
- 2.0 MT (145 л.с.) 0–100: 9.3 с · расход 7.1 л
- 2.0 MT (145 л.с.) 0–100: 9.4 с · расход 7.1 л
- 2.0 MT (145 л.с.) 0–100: 10.3 с · расход 7.5 л
III (2011–2015) 59 мод.
- 1.6 MT (85 л.с.) 0–100: 14.9 с · расход 5.9 л
- 1.6 MT (85 л.с.) 0–100: 14.9 с · расход 6 л
- 1.6 MT (85 л.с.) 0–100: 15 с · расход 6 л
- 1.6d MT (95 л.с.) 0–100: 12.5 с · расход 4.2 л
- 1.6d MT (95 л.с.) 0–100: 12.6 с · расход 4.2 л
- 1.6d MT (95 л.с.) 0–100: 12.7 с · расход 4.5 л
- 1.0 MT (100 л.с.) 0–100: 12.5 с · расход 4.7 л
- 1.0 MT (100 л.с.) 0–100: 12.6 с · расход 4.8 л
- 1.0 MT (100 л.с.) 0–100: 12.7 с · расход 4.8 л
- 1.6 AMT (105 л.с.) 0–100: 13.1 с · расход 6.4 л
- 1.6 AMT (105 л.с.) 0–100: 13.2 с · расход 6.4 л
- 1.6 AMT (105 л.с.) 0–100: 13.3 с · расход 6.4 л
- 1.6 MT (105 л.с.) 0–100: 12.3 с · расход 5.9 л
- 1.6 MT (105 л.с.) 0–100: 12.4 с · расход 6 л
- 1.6 MT (105 л.с.) 0–100: 12.5 с · расход 6 л
- 1.6d MT (105 л.с.) 0–100: 11.8 с · расход 3.7 л
- 1.6d MT (105 л.с.) 0–100: 12 с · расход 3.7 л
- 1.6d MT (115 л.с.) 0–100: 10.9 с · расход 4.2 л
- 1.6d MT (115 л.с.) 0–100: 11 с · расход 4.2 л
- 1.6d MT (115 л.с.) 0–100: 11.1 с · расход 4.2 л
- 2.0d AMT (115 л.с.) 0–100: 10.9 с · расход 5.3 л
- 2.0d AMT (115 л.с.) 0–100: 11 с · расход 5.3 л
- 2.0d AMT (115 л.с.) 0–100: 11.1 с · расход 5.3 л
- 1.0 MT (125 л.с.) 0–100: 11.3 с · расход 5 л
- 1.0 MT (125 л.с.) 0–100: 11.4 с · расход 5.1 л
- 1.0 MT (125 л.с.) 0–100: 11.5 с · расход 5.1 л
- 1.6 AMT (125 л.с.) 0–100: 11.7 с · расход 6.4 л
- 1.6 AMT (125 л.с.) 0–100: 11.8 с · расход 6.4 л
- 1.6 AMT (125 л.с.) 0–100: 11.9 с · расход 6.4 л
- 1.6 MT (125 л.с.) 0–100: 10.9 с · расход 5.9 л
- 1.6 MT (125 л.с.) 0–100: 11 с · расход 6 л
- 1.6 MT (125 л.с.) 0–100: 11.1 с · расход 6 л
- 2.0d AMT (140 л.с.) 0–100: 9.5 с · расход 5.2 л
- 2.0d AMT (140 л.с.) 0–100: 9.6 с · расход 5.2 л
- 2.0d AMT (140 л.с.) 0–100: 9.7 с · расход 5.2 л
- 2.0d MT (140 л.с.) 0–100: 8.9 с · расход 5 л
- 2.0d MT (140 л.с.) 0–100: 9 с · расход 5 л
- 2.0d MT (140 л.с.) 0–100: 9.1 с · расход 5 л
- Electric Electro AT (107 кВт)
- 1.6 MT (150 л.с.) 0–100: 8.6 с · расход 6 л
- 1.6 MT (150 л.с.) 0–100: 8.7 с · расход 6 л
- 1.6 MT (150 л.с.) 0–100: 8.8 с · расход 6 л
- 2.0 AMT (150 л.с.) 0–100: 9.3 с · расход 6.4 л
- 2.0 AMT (150 л.с.) 0–100: 9.4 с · расход 6.4 л
- 2.0 AMT (150 л.с.) 0–100: 9.5 с · расход 6.4 л
- 2.0 MT (150 л.с.) 0–100: 9.2 с · расход 6.7 л
- 2.0 MT (150 л.с.) 0–100: 9.3 с · расход 6.7 л
- 2.0 MT (150 л.с.) 0–100: 9.4 с · расход 6.7 л
- 2.0 AMT (160 л.с.) 0–100: 8.5 с · расход 7.6 л
- 2.0 MT (160 л.с.) 0–100: 9.5 с · расход 7.8 л
- 2.0d AMT (163 л.с.) 0–100: 8.9 с · расход 5.3 л
- 2.0d AMT (163 л.с.) 0–100: 9 с · расход 5.3 л
- 2.0d AMT (163 л.с.) 0–100: 9.1 с · расход 5.3 л
- 2.0d MT (163 л.с.) 0–100: 8.6 с · расход 5 л
- 2.0d MT (163 л.с.) 0–100: 8.7 с · расход 5 л
- 2.0d MT (163 л.с.) 0–100: 8.8 с · расход 5 л
- 1.6 MT (182 л.с.) 0–100: 7.9 с · расход 6 л
- 1.6 MT (182 л.с.) 0–100: 8 с · расход 6 л
- 1.6 MT (182 л.с.) 0–100: 8.1 с · расход 6 л
III Рестайлинг (2014–2019) рестайлинг 71 мод.
- 1.6 MT (85 л.с.) 0–100: 14.9 с · расход 5.9 л
- 1.6 MT (85 л.с.) 0–100: 15 с · расход 6 л
- 1.6 MT (85 л.с.) 0–100: 15.1 с · расход 6 л
- 1.5d MT (95 л.с.) 0–100: 12 с · расход 3.8 л
- 1.5d MT (95 л.с.) 0–100: 12.1 с · расход 3.8 л
- 1.5d MT (95 л.с.) 0–100: 12.2 с · расход 3.8 л
- 1.6d MT (95 л.с.) 0–100: 12.5 с · расход 4.5 л
- 1.6d MT (95 л.с.) 0–100: 12.6 с · расход 4.5 л
- 1.6d MT (95 л.с.) 0–100: 12.7 с · расход 4.5 л
- S&S 1.6d MT (95 л.с.) 0–100: 12.5 с · расход 4.2 л
- 1.0 MT (100 л.с.) 0–100: 12.5 с · расход 4.6 л
- 1.0 MT (100 л.с.) 0–100: 12.6 с · расход 5 л
- 1.0 MT (100 л.с.) 0–100: 12.7 с · расход 5 л
- 1.5d MT (105 л.с.) 0–100: 11.9 с · расход 3.4 л
- 1.5d MT (105 л.с.) 0–100: 12.1 с · расход 3.4 л
- 1.6 AMT (105 л.с.) 0–100: 13.1 с · расход 6.3 л
- 1.6 AMT (105 л.с.) 0–100: 13.2 с · расход 6.3 л
- 1.6 AMT (105 л.с.) 0–100: 13.1 с · расход 6.3 л
- 1.6 MT (105 л.с.) 0–100: 12.3 с · расход 5.9 л
- 1.6 MT (105 л.с.) 0–100: 12.4 с · расход 6 л
- 1.6 MT (105 л.с.) 0–100: 12.5 с · расход 6 л
- 1.6d MT (105 л.с.) 0–100: 11.8 с · расход 3.7 л
- 1.6d MT (115 л.с.) 0–100: 10.8 с · расход 4.5 л
- 1.6d MT (115 л.с.) 0–100: 10.9 с · расход 4.5 л
- 1.6d MT (115 л.с.) 0–100: 11 с · расход 4.5 л
- S&S 1.6d MT (115 л.с.) 0–100: 10.8 с · расход 4.2 л
- 1.5d AMT (120 л.с.) 0–100: 10.8 с · расход 4.2 л
- 1.5d AMT (120 л.с.) 0–100: 10.9 с · расход 4.2 л
- 1.5d AMT (120 л.с.) 0–100: 11 с · расход 4.2 л
- 1.5d MT (120 л.с.) 0–100: 10.5 с · расход 3.8 л
- 1.5d MT (120 л.с.) 0–100: 10.6 с · расход 3.8 л
- 1.5d MT (120 л.с.) 0–100: 10.7 с · расход 3.8 л
- 1.0 AT (125 л.с.) 0–100: 11.2 с · расход 7.6 л
- 1.0 AT (125 л.с.) 0–100: 11.2 с · расход 7.6 л
- 1.0 AT (125 л.с.) 0–100: 11.2 с · расход 7.6 л
- 1.0 MT (125 л.с.) 0–100: 11 с · расход 4.7 л
- 1.0 MT (125 л.с.) 0–100: 11.1 с · расход 5 л
- 1.0 MT (125 л.с.) 0–100: 11.2 с · расход 4.8 л
- 1.6 AMT (125 л.с.) 0–100: 11.7 с · расход 6.3 л
- 1.6 AMT (125 л.с.) 0–100: 11.8 с · расход 6.3 л
- 1.6 AMT (125 л.с.) 0–100: 11.9 с · расход 6.3 л
- 1.6 MT (125 л.с.) 0–100: 10.9 с · расход 5.9 л
- 1.6 MT (125 л.с.) 0–100: 11 с · расход 6 л
- 1.6 MT (125 л.с.) 0–100: 11.1 с · расход 6 л
- Electric Electro AT (107 кВт)
- 1.5 AT (150 л.с.) 0–100: 9.2 с · расход 6.1 л
- 1.5 AT (150 л.с.) 0–100: 9.3 с · расход 6.1 л
- 1.5 AT (150 л.с.) 0–100: 9.4 с · расход 6.1 л
- 1.5 MT (150 л.с.) 0–100: 8.9 с · расход 5.9 л
- 1.5 MT (150 л.с.) 0–100: 9 с · расход 5.9 л
- 1.5 MT (150 л.с.) 0–100: 9.1 с · расход 5.9 л
- 2.0 AMT (150 л.с.) расход 6.4 л
- 2.0 MT (150 л.с.) 0–100: 9.3 с · расход 6.7 л
- 2.0 MT (150 л.с.) 0–100: 9.4 с · расход 6.7 л
- 2.0d AMT (150 л.с.) 0–100: 8.7 с · расход 4.8 л
- 2.0d AMT (150 л.с.) 0–100: 8.7 с · расход 4.8 л
- 2.0d AMT (150 л.с.) 0–100: 8.9 с · расход 4.8 л
- 2.0d MT (150 л.с.) 0–100: 8.8 с · расход 4 л
- 2.0d MT (150 л.с.) 0–100: 8.8 с · расход 4 л
- 2.0d MT (150 л.с.) 0–100: 9 с · расход 4 л
- S&S 2.0d AMT (150 л.с.) 0–100: 8.7 с · расход 4.4 л
- 2.0 AMT (160 л.с.) 0–100: 8.8 с · расход 7.6 л
- 2.0 AMT (160 л.с.) 0–100: 8.8 с · расход 7.6 л
- 2.0 MT (160 л.с.) 0–100: 9.5 с · расход 7.8 л
- 2.0 MT (160 л.с.) 0–100: 8.8 с · расход 7.8 л
- 1.5 AT (182 л.с.) 0–100: 8.9 с · расход 6.1 л
- 1.5 AT (182 л.с.) 0–100: 9 с · расход 6.1 л
- 1.5 AT (182 л.с.) 0–100: 9.1 с · расход 6.1 л
- 1.5 MT (182 л.с.) 0–100: 8.6 с · расход 5.9 л
- 1.5 MT (182 л.с.) 0–100: 8.7 с · расход 5.9 л
- 1.5 MT (182 л.с.) 0–100: 8.8 с · расход 5.9 л
IV (2018–2022) 59 мод.
- 1.0 MT (85 л.с.) 0–100: 13.5 с · расход 4.8 л
- 1.0 MT (85 л.с.) 0–100: 13.9 с · расход 4.8 л
- 1.5d MT (95 л.с.) 0–100: 12.2 с · расход 3.6 л
- 1.5d MT (95 л.с.) 0–100: 12.7 с · расход 3.6 л
- 1.5d MT (95 л.с.) 0–100: 11.4 с · расход 3.6 л
- 1.0 MT (100 л.с.) 0–100: 12.1 с · расход 4.7 л
- 1.0 MT (100 л.с.) 0–100: 12 с · расход 4.9 л
- 1.0 MT (100 л.с.) 0–100: 12.1 с · расход 4.8 л
- 1.5d AT (120 л.с.) 0–100: 10.1 с · расход 4.4 л
- 1.5d AT (120 л.с.) 0–100: 10.6 с · расход 4.4 л
- 1.5d AT (120 л.с.) 0–100: 10.2 с · расход 4.3 л
- 1.5d MT (120 л.с.) 0–100: 10.2 с · расход 3.7 л
- 1.5d MT (120 л.с.) 0–100: 10.1 с · расход 3.7 л
- 1.5d MT (120 л.с.) 0–100: 10 с · расход 3.7 л
- Active 1.5d AT (120 л.с.) 0–100: 10.7 с · расход 4.2 л
- Active 1.5d AT (120 л.с.) 0–100: 11 с · расход 4.4 л
- Active 1.5d MT (120 л.с.) 0–100: 10.8 с · расход 3.5 л
- Active 1.5d MT (120 л.с.) 0–100: 11.1 с · расход 3.7 л
- 1.5 AT (122 л.с.) 0–100: 12.4 с · расход 6.6 л
- 1.5 AT (122 л.с.)
- 1.5 MT (122 л.с.) 0–100: 11.2 с · расход 5.9 л
- 1.5 MT (122 л.с.)
- Active 1.5 AT (122 л.с.)
- Active 1.5 MT (122 л.с.)
- 1.0 AT (125 л.с.) 0–100: 11.1 с · расход 5.6 л
- 1.0 AT (125 л.с.) 0–100: 10.5 с · расход 5.8 л
- 1.0 AT (125 л.с.) 0–100: 11.1 с · расход 5.7 л
- 1.0 MT (125 л.с.) 0–100: 10 с · расход 4.8 л
- 1.0 MT (125 л.с.) 0–100: 10.7 с · расход 5.1 л
- 1.0 MT (125 л.с.) 0–100: 10 с · расход 5 л
- Active 1.0 AT (125 л.с.) 0–100: 11.7 с · расход 5.6 л
- Active 1.0 AT (125 л.с.) 0–100: 12 с · расход 5.8 л
- Active 1.0 MT (125 л.с.) 0–100: 10.3 с · расход 4.8 л
- Active 1.0 MT (125 л.с.) 0–100: 10.6 с · расход 4.8 л
- 1.5 AT (150 л.с.) 0–100: 8.9 с · расход 5.9 л
- 1.5 AT (150 л.с.) 0–100: 9 с · расход 6.1 л
- 1.5 AT (150 л.с.) 0–100: 8.9 с · расход 4.5 л
- 1.5 MT (150 л.с.) 0–100: 8.8 с · расход 5.3 л
- 1.5 MT (150 л.с.) 0–100: 8.5 с · расход 5.5 л
- 1.5 MT (150 л.с.) 0–100: 8.8 с · расход 5.5 л
- 2.0d AT (150 л.с.) 0–100: 9.1 с · расход 4.6 л
- 2.0d AT (150 л.с.) 0–100: 9.3 с · расход 4.6 л
- 2.0d MT (150 л.с.) 0–100: 8.7 с · расход 4.5 л
- 2.0d MT (150 л.с.) 0–100: 8.9 с · расход 4.5 л
- Active 1.5 AT (150 л.с.) 0–100: 9.7 с · расход 5.9 л
- Active 1.5 AT (150 л.с.) 0–100: 9.9 с · расход 5.9 л
- Active 1.5 MT (150 л.с.) 0–100: 9.1 с · расход 5.3 л
- Active 1.5 MT (150 л.с.) 0–100: 9.3 с · расход 5.5 л
- Active 2.0d AT (150 л.с.) 0–100: 9.3 с · расход 4.4 л
- Active 2.0d AT (150 л.с.) 0–100: 9.5 с · расход 4.4 л
- Active 2.0d MT (150 л.с.) 0–100: 9.1 с · расход 4.4 л
- Active 2.0d MT (150 л.с.) 0–100: 9.3 с · расход 4.5 л
- 1.5 AT (174 л.с.) 0–100: 8.9 с · расход 5.5 л
- Active 1.5 AT (174 л.с.) 0–100: 8.9 с · расход 5.7 л
- 1.5 AT (182 л.с.) 0–100: 8.4 с · расход 5.9 л
- 1.5 MT (182 л.с.) 0–100: 8.3 с · расход 5.5 л
- 1.5 MT (182 л.с.) 0–100: 7.9 с · расход 5.5 л
- Active 1.5 AT (182 л.с.) 0–100: 8.7 с · расход 5.9 л
- Active 1.5 AT (182 л.с.) 0–100: 8.9 с · расход 5.9 л
IV Рестайлинг (China Market) (2020–2022) рестайлинг 6 мод.
