Оценка Audi Q5
Модель уже выбрана. Укажите год, пробег и состояние.
- Цена в договоре = названной на оценке
- Деньги в день обращения
- Снятие с учёта на нас
Оценка бесплатная и ни к чему не обязывает.
Заявка принята
Менеджер перезвонит, назовёт точную цену и согласует осмотр.
Поколения и модификации Audi Q5
5 поколений, 109 модификаций в каталоге. Для оценки выкупа достаточно указать год и состояние в калькуляторе выше — поколение учитывается по году выпуска.
I (8R) (2008–2012) 14 мод.
- 2.0d MT (143 л.с.) 0–100: 11 с · расход 5.7 л
- 2.0d MT (143 л.с.) 4WD 0–100: 11.4 с · расход 6.2 л
- 2.0d AMT (170 л.с.) 4WD 0–100: 9.9 с · расход 7 л
- 2.0d MT (170 л.с.) 4WD 0–100: 9.9 с · расход 6.2 л
- clean diesel 2.0d AMT (170 л.с.) 4WD 0–100: 9.9 с · расход 7.1 л
- 2.0 AT (180 л.с.) 4WD 0–100: 8.2 с · расход 7.5 л
- 2.0 MT (180 л.с.) 4WD 0–100: 8.5 с · расход 8.1 л
- 2.0 AMT (211 л.с.) 4WD 0–100: 7.2 с · расход 8.5 л
- 2.0 MT (211 л.с.) 4WD 0–100: 7.6 с · расход 8.3 л
- 2.0hyb AT (211 л.с.) 4WD 0–100: 7.1 с · расход 6.9 л
- 8tiptronic 2.0 AT (211 л.с.) 4WD 0–100: 7.2 с · расход 8.6 л
- 3.0d AMT (239 л.с.) 4WD 0–100: 6.5 с · расход 7.5 л
- 3.2 AMT (270 л.с.) 4WD 0–100: 6.9 с · расход 9.3 л
- 3.2 AT (271 л.с.) 4WD 0–100: 7 с · расход 11.8 л
I (8R) Рестайлинг (2012–2017) рестайлинг 17 мод.
- 2.0d MT (150 л.с.) 0–100: 10.9 с · расход 5.3 л
- 2.0d MT (150 л.с.) 4WD 0–100: 10.8 с · расход 5.9 л
- 2.0d AMT (163 л.с.) 4WD 0–100: 9.7 с · расход 5.7 л
- 2.0d AMT (177 л.с.) 4WD 0–100: 9 с · расход 6 л
- 2.0d MT (177 л.с.) 4WD 0–100: 9 с · расход 5.9 л
- 2.0 AT (180 л.с.) 4WD 0–100: 8.2 с · расход 7.5 л
- 2.0 MT (180 л.с.) 4WD 0–100: 8.5 с · расход 7.5 л
- 2.0d AMT (190 л.с.) 4WD 0–100: 8.4 с · расход 5.7 л
- 2.0d MT (190 л.с.) 4WD 0–100: 8.4 с · расход 5.7 л
- 2.0hyb AT (211 л.с.) 4WD 0–100: 7.1 с · расход 6.9 л
- 2.0 AT (225 л.с.) 4WD
- 2.0 MT (225 л.с.) 4WD 0–100: 7.6 с · расход 7.5 л
- 2.0 AT (230 л.с.) 4WD 0–100: 6.9 с · расход 7.3 л
- 2.0 MT (230 л.с.) 4WD 0–100: 7.2 с · расход 7.6 л
- 3.0d AMT (245 л.с.) 4WD 0–100: 6.5 с · расход 6.4 л
- 3.0d AMT (258 л.с.) 4WD 0–100: 6.2 с · расход 6.3 л
- 3.0 AT (272 л.с.) 4WD 0–100: 5.9 с · расход 8.5 л
II (FY) (2017–2020) 16 мод.
- 2.0d MT (136 л.с.) расход 4.5 л
- 2.0d MT (150 л.с.) 0–100: 9.7 с · расход 4.5 л
- 2.0d AMT (163 л.с.) 4WD 0–100: 8.9 с · расход 4.9 л
- 2.0d AMT (190 л.с.) 4WD 0–100: 7.9 с · расход 4.9 л
- 2.0d MT (190 л.с.) 4WD 0–100: 7.6 с · расход 5.8 л
- L 40 TFSI 2.0 AMT (190 л.с.) 4WD 0–100: 8.6 с · расход 7.1 л
- 3.0d AT (231 л.с.) 4WD 0–100: 6.7 с · расход 6.3 л
- 2.0 AMT (245 л.с.) 4WD 0–100: 6.4 с · расход 7.5 л
- 2.0 AMT (249 л.с.) 4WD 0–100: 6.3 с · расход 6.8 л
- 3.0d AT (249 л.с.) 4WD 0–100: 6 с · расход 7.1 л
- 2.0 AMT (252 л.с.) 4WD 0–100: 6.3 с · расход 6.8 л
- 45 TFSI 2.0 AMT (252 л.с.) 4WD 0–100: 6.3 с · расход 9.8 л
- L 45 TFSI 2.0 AMT (252 л.с.) 4WD 0–100: 6.9 с · расход 7.9 л
- 3.0d AT (286 л.с.) 4WD 0–100: 5.8 с · расход 5.7 л
- 50 TFSI e 2.0hyb AMT (299 л.с.) 4WD 0–100: 6.1 с · расход 2.4 л
- 55 TFSI e 2.0hyb AMT (367 л.с.) 4WD 0–100: 5.3 с · расход 2.4 л
II (FY) Рестайлинг (2020–2026) рестайлинг 12 мод.
- 35 TDI 2.0d AMT (163 л.с.) 0–100: 9 с · расход 4.8 л
- L 40 TFSI 2.0 AMT (190 л.с.) 4WD 0–100: 9 с · расход 7.2 л
- 40 TDI 2.0d AMT (204 л.с.) 4WD 0–100: 7.6 с · расход 5.4 л
- 40 TFSI 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD 0–100: 7.3 с · расход 8.7 л
- L 45 TFSI 2.0 AMT (245 л.с.) 4WD 0–100: 7 с · расход 8 л
- 45 TDI 3.0d AT (249 л.с.) 4WD 0–100: 6.2 с · расход 7.2 л
- 45 TFSI 2.0 AMT (249 л.с.) 4WD 0–100: 6.3 с · расход 7.7 л
- L 45 TFSI 2.0 AMT (252 л.с.) 4WD 0–100: 6.9 с · расход 7.5 л
- 45 TFSI 2.0 AMT (265 л.с.) 4WD 0–100: 6.1 с · расход 7.5 л
- 50 TDI 3.0d AT (286 л.с.) 4WD 0–100: 5.7 с · расход 6.9 л
- 50 TFSI e 2.0hyb AMT (299 л.с.) 4WD 0–100: 6.1 с · расход 1.8 л
- 55 TFSI e 2.0hyb AMT (367 л.с.) 4WD 0–100: 5.3 с · расход 1.8 л
III (GU) (2024–2026) 9 мод.
- 40 TDI 2.0d AMT (204 л.с.) 4WD 0–100: 7.4 с · расход 6.6 л
- 40 TFSI 2.0 AMT (204 л.с.) 0–100: 8.6 с · расход 7.3 л
- 40 TFSI 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD 0–100: 7.2 с · расход 7.6 л
- L 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD 0–100: 7.1 с · расход 6.8 л
- 45 TFSI 2.0 AMT (272 л.с.) 4WD 0–100: 5.7 с · расход 9.3 л
- L 2.0 AMT (272 л.с.) 4WD 0–100: 5.8 с · расход 7.19 л
- 3.0d AMT (299 л.с.) 4WD 0–100: 5 с · расход 6.8 л
- e-hybrid 2.0hyb AMT (299 л.с.) 4WD 0–100: 6.2 с · расход 8.3 л
- e-hybrid 2.0hyb AMT (367 л.с.) 4WD 0–100: 5.1 с · расход 8.4 л
Срочный выкуп Audi Q5 в Новосибирске
Срочный выкуп Audi Q5 в Новосибирске — одна из самых частых заявок в АвтоВыкуп PRO. Премиальный сегмент требует аккуратной оценки комплектации, истории обслуживания и состояния ЛКП — учитываем это при осмотре, а не только год и пробег.
Для Audi Q5 смотрим сервисную историю, оригинальность пробега и пакет опций: от этого зависит разброс цены сильнее, чем у массовых моделей.
Для модели Q5 в каталоге указаны характеристики: Внедорожник, Полный, Бензин/дизель/гибрид. Они подставляются в калькулятор автоматически и уточняются при осмотре.
Как проходит выкуп Q5
- Онлайн-оценка — укажите год, пробег и состояние в калькуляторе на этой странице. Получите предварительную вилку цены.
- Звонок и осмотр — менеджер перезвонит, согласует время. Выезд оценщика по городу и области бесплатный.
- Договор и деньги — сумма с осмотра фиксируется в договоре. Наличные, карта или перевод — в день сделки. Снятие с учёта берём на себя.
В каком состоянии принимаем Audi Q5
- Исправные авто с пробегом и одним собственником
- Битые и после ДТП — оценка по фактическому состоянию, эвакуатор при необходимости
- Кредитные и залоговые — закрываем остаток в банке, разницу отдаём вам
- Не на ходу, без части документов — помогаем с восстановлением и вывозом
Кредитный или залоговый Audi Q5 тоже выкупаем: запрашиваем остаток в банке, погашаем при расчёте, разницу перечисляем вам.
Почему продают Q5 через срочный выкуп
Продажа Audi Q5 через частные объявления часто затягивается: звонки, торг, пересылки. Срочный выкуп подходит, если нужны деньги в день обращения, авто после ДТП, в кредите или просто нет времени на показы.
Частые вопросы
Продать Audi Q5?
Оценка онлайн, выезд бесплатно, деньги в день обращения.
