Оценка Audi A3
Модель уже выбрана. Укажите год, пробег и состояние.
- Цена в договоре = названной на оценке
- Деньги в день обращения
- Снятие с учёта на нас
Оценка бесплатная и ни к чему не обязывает.
Заявка принята
Менеджер перезвонит, назовёт точную цену и согласует осмотр.
Поколения и модификации Audi A3
9 поколений, 553 модификаций в каталоге. Для оценки выкупа достаточно указать год и состояние в калькуляторе выше — поколение учитывается по году выпуска.
I (8L) (1996–2000) 15 мод.
- 1.9d AT (90 л.с.) 0–100: 13.7 с · расход 5.6 л
- 1.9d MT (90 л.с.) 0–100: 12.4 с · расход 4.9 л
- 1.6 AT (101 л.с.) 0–100: 12.7 с · расход 8 л
- 1.6 MT (101 л.с.) 0–100: 11 с · расход 6.8 л
- 1.6 MT (101 л.с.) 0–100: 10.9 с · расход 6.8 л
- 1.9d AT (110 л.с.) 0–100: 11.7 с · расход 5.7 л
- 1.9d MT (110 л.с.) 0–100: 10 с · расход 4.8 л
- 1.8 AT (125 л.с.) 0–100: 11.3 с · расход 8.7 л
- 1.8 MT (125 л.с.) 0–100: 9.7 с · расход 7.8 л
- 1.8 AT (150 л.с.) 0–100: 9 с · расход 9 л
- 1.8 MT (150 л.с.) 0–100: 8.2 с · расход 7.8 л
- 1.8 MT (150 л.с.) 4WD 0–100: 8.2 с · расход 8.7 л
- 1.8 AT (180 л.с.) 0–100: 8.3 с · расход 9 л
- 1.8 MT (180 л.с.) 0–100: 7.6 с · расход 7.8 л
- 1.8 MT (180 л.с.) 4WD 0–100: 7.5 с · расход 9.3 л
I (8L) Рестайлинг (2000–2003) рестайлинг 22 мод.
- 1.9d AT (90 л.с.) 0–100: 12.4 с
- 1.9d AT (90 л.с.) 0–100: 12.4 с · расход 5.2 л
- 1.9d MT (90 л.с.) 0–100: 12.4 с · расход 5.2 л
- 1.9d AT (100 л.с.) 4WD 0–100: 11.9 с · расход 6.3 л
- 1.9d MT (100 л.с.) 4WD 0–100: 11 с · расход 5 л
- 1.6 AT (101 л.с.) 0–100: 12.7 с · расход 8 л
- 1.6 MT (101 л.с.) 0–100: 10.9 с · расход 6.8 л
- 1.6 MT (101 л.с.) 0–100: 10.9 с
- 1.9d AT (110 л.с.) 0–100: 10.5 с
- 1.9d AT (110 л.с.) 0–100: 10.5 с · расход 6.2 л
- 1.9d MT (110 л.с.) 0–100: 10.5 с · расход 4.8 л
- 1.8 AT (125 л.с.) 0–100: 11.3 с · расход 8.7 л
- 1.8 MT (125 л.с.) 0–100: 9.7 с · расход 7.8 л
- 1.9d AT (130 л.с.) 0–100: 9.8 с · расход 6.5 л
- 1.9d MT (130 л.с.) 0–100: 9.2 с · расход 5.1 л
- 1.9d MT (130 л.с.) 4WD 0–100: 9.1 с · расход 6 л
- 1.8 AT (150 л.с.) 0–100: 9.2 с · расход 8.9 л
- 1.8 MT (150 л.с.) 0–100: 8.2 с · расход 7.8 л
- 1.8 MT (150 л.с.) 4WD 0–100: 8.2 с · расход 8.7 л
- 1.8 AT (180 л.с.) 0–100: 8.3 с · расход 9 л
- 1.8 MT (180 л.с.) 0–100: 7.6 с · расход 7.8 л
- 1.8 MT (180 л.с.) 4WD 0–100: 7.5 с · расход 9.3 л
II (8P) (2003–2005) 14 мод.
- 1.6 AT (102 л.с.) 0–100: 12.9 с · расход 7.7 л
- 1.6 MT (102 л.с.) 0–100: 11.9 с · расход 7 л
- 1.9d AMT (105 л.с.) 0–100: 11.1 с · расход 5.5 л
- 1.9d MT (105 л.с.) 0–100: 11.4 с · расход 4.9 л
- 1.6 AT (115 л.с.) 0–100: 10.9 с · расход 6.8 л
- 1.6 MT (115 л.с.) 0–100: 10.9 с · расход 6.5 л
- 2.0d AMT (140 л.с.) 0–100: 9.4 с · расход 5.5 л
- 2.0d AMT (140 л.с.) 4WD 0–100: 9.4 с · расход 5.7 л
- 2.0d MT (140 л.с.) 0–100: 9.4 с · расход 5.5 л
- 2.0d MT (140 л.с.) 4WD 0–100: 9.5 с · расход 5.8 л
- 2.0 AT (150 л.с.) 0–100: 9.5 с · расход 7.7 л
- 2.0 MT (150 л.с.) 0–100: 9.1 с · расход 6.9 л
- 3.2 AMT (250 л.с.) 4WD 0–100: 6.4 с · расход 9.9 л
- 3.2 MT (250 л.с.) 4WD 0–100: 6.5 с · расход 9.8 л
II (8P) Рестайлинг 1 (2004–2008) рестайлинг 48 мод.
- 1.6 AT (102 л.с.) 0–100: 13.2 с · расход 7.6 л
- 1.6 AT (102 л.с.) 0–100: 13.2 с · расход 7.1 л
- 1.6 MT (102 л.с.) 0–100: 12.2 с · расход 7.1 л
- 1.6 MT (102 л.с.) 0–100: 13.2 с · расход 7.1 л
- 1.9d AMT (105 л.с.) 0–100: 11.4 с · расход 5.7 л
- 1.9d AMT (105 л.с.) 0–100: 11.1 с · расход 5.5 л
- 1.9d MT (105 л.с.) 0–100: 11.7 с · расход 5.1 л
- 1.9d MT (105 л.с.) 0–100: 11.4 с · расход 4.9 л
- 1.6 MT (115 л.с.) 0–100: 11.1 с · расход 6.5 л
- 1.6 MT (115 л.с.) 0–100: 10.9 с · расход 6.5 л
- 1.4 AMT (125 л.с.) 0–100: 9.8 с · расход 5.8 л
- 1.4 AMT (125 л.с.) 0–100: 9.3 с · расход 5.6 л
- 1.4 MT (125 л.с.) 0–100: 9.8 с · расход 6.5 л
- 1.4 MT (125 л.с.) 0–100: 9.6 с · расход 6.5 л
- 2.0d AMT (140 л.с.) 0–100: 9.2 с · расход 5.7 л
- 2.0d AMT (140 л.с.) 0–100: 9.4 с · расход 5.7 л
- 2.0d AMT (140 л.с.) 4WD 0–100: 9.6 с · расход 6 л
- 2.0d AMT (140 л.с.) 4WD 0–100: 9.4 с · расход 5.7 л
- 2.0d MT (140 л.с.) 0–100: 9.7 с · расход 5.5 л
- 2.0d MT (140 л.с.) 0–100: 9.5 с · расход 5.5 л
- 2.0d MT (140 л.с.) 4WD 0–100: 9.6 с · расход 6 л
- 2.0d MT (140 л.с.) 4WD 0–100: 9.5 с · расход 6 л
- 2.0 AT (150 л.с.) 0–100: 9.7 с · расход 8.2 л
- 2.0 AT (150 л.с.) 0–100: 9.1 с · расход 7.2 л
- 2.0 MT (150 л.с.) 0–100: 9.1 с · расход 7.2 л
- 1.8 AMT (160 л.с.) 0–100: 8.2 с · расход 7.4 л
- 1.8 AMT (160 л.с.) 0–100: 8.2 с · расход 6.6 л
- 1.8 MT (160 л.с.) 0–100: 8.2 с · расход 7.4 л
- 1.8 MT (160 л.с.) 0–100: 8.2 с · расход 7.5 л
- 1.8 MT (160 л.с.) 4WD 0–100: 7.8 с · расход 7.6 л
- 1.8 MT (160 л.с.) 4WD 0–100: 7.8 с · расход 7.5 л
- 2.0d AMT (170 л.с.) 0–100: 7.8 с · расход 5.7 л
- 2.0d AMT (170 л.с.) 4WD 0–100: 7.8 с · расход 5.7 л
- 2.0d MT (170 л.с.) 0–100: 8.3 с · расход 5.8 л
- 2.0d MT (170 л.с.) 0–100: 8.2 с · расход 5.8 л
- 2.0d MT (170 л.с.) 4WD 0–100: 7.9 с · расход 6.4 л
- 2.0d MT (170 л.с.) 4WD 0–100: 7.8 с · расход 6.4 л
- 2.0 AMT (200 л.с.) 0–100: 7 с · расход 7.7 л
- 2.0 AMT (200 л.с.) 0–100: 6.9 с · расход 7.2 л
- 2.0 AMT (200 л.с.) 4WD 0–100: 7.1 с · расход 7.6 л
- 2.0 AMT (200 л.с.) 4WD 0–100: 7.4 с · расход 9 л
- 2.0 MT (200 л.с.) 0–100: 7.2 с · расход 7.9 л
- 2.0 MT (200 л.с.) 0–100: 7.1 с · расход 7.7 л
- 2.0 MT (200 л.с.) 4WD 0–100: 7.1 с · расход 8.9 л
- 2.0 MT (200 л.с.) 4WD 0–100: 7 с · расход 8.8 л
- 3.2 AMT (250 л.с.) 4WD 0–100: 6.3 с · расход 9.4 л
- 3.2 AMT (250 л.с.) 4WD 0–100: 6.4 с · расход 9.4 л
- 3.2 MT (250 л.с.) 4WD 0–100: 6.3 с · расход 9.9 л
II (8P) Рестайлинг 2 (2008–2013) рестайлинг 62 мод.
- 1.6d MT (90 л.с.) 0–100: 12.9 с · расход 4.5 л
- 1.6d MT (90 л.с.) 0–100: 13.3 с · расход 4.5 л
- 1.6 AMT (102 л.с.) 0–100: 11.7 с · расход 6.7 л
- 1.6 AMT (102 л.с.) 0–100: 12 с · расход 6.7 л
- 1.6 AMT (102 л.с.) 0–100: 12.5 с · расход 8 л
- 1.6 AT (102 л.с.) 0–100: 12.5 с · расход 7 л
- 1.6 MT (102 л.с.) 0–100: 11.9 с · расход 7.2 л
- 1.6 MT (102 л.с.) 0–100: 12.5 с · расход 7 л
- 1.2 AMT (105 л.с.) 0–100: 10.8 с · расход 5.3 л
- 1.2 MT (105 л.с.) 0–100: 11 с · расход 5.5 л
- 1.2 MT (105 л.с.) 0–100: 11.3 с · расход 5.5 л
- 1.2 MT (105 л.с.) 0–100: 12.2 с · расход 5.7 л
- 1.6d AMT (105 л.с.) 0–100: 11.4 с · расход 4.2 л
- 1.6d AMT (105 л.с.) 0–100: 11.4 с · расход 4.3 л
- 1.6d MT (105 л.с.) 0–100: 11.4 с · расход 4.1 л
- 1.6d MT (105 л.с.) 0–100: 11.7 с · расход 4.2 л
- 1.6d MT (105 л.с.) 0–100: 12.2 с · расход 4.3 л
- 1.9d AMT (105 л.с.) 0–100: 11.1 с · расход 6.1 л
- 1.9d AMT (105 л.с.) 0–100: 11.4 с · расход 5.5 л
- 1.9d MT (105 л.с.) 0–100: 11.4 с · расход 4.5 л
- 1.9d MT (105 л.с.) 0–100: 11.7 с · расход 5.1 л
- 1.9d MT (105 л.с.) 0–100: 12.3 с · расход 5.1 л
- 1.4 AMT (125 л.с.) 0–100: 9.5 с · расход 5.9 л
- 1.4 AMT (125 л.с.) 0–100: 9.6 с · расход 6 л
- 1.4 MT (125 л.с.) 0–100: 9.4 с · расход 5.9 л
- 1.4 MT (125 л.с.) 0–100: 9.3 с · расход 6 л
- 1.4 MT (125 л.с.) 0–100: 10.7 с · расход 6 л
- 2.0d AMT (140 л.с.) 0–100: 9.4 с · расход 5.7 л
- 2.0d AMT (140 л.с.) 0–100: 9.2 с · расход 5.4 л
- 2.0d AMT (140 л.с.) 0–100: 9.4 с · расход 5.3 л
- 2.0d MT (140 л.с.) 0–100: 9.5 с · расход 5.6 л
- 2.0d MT (140 л.с.) 0–100: 9.7 с · расход 5.7 л
- 2.0d MT (140 л.с.) 0–100: 9.6 с · расход 4.6 л
- 2.0d MT (140 л.с.) 4WD 0–100: 9.4 с · расход 5.8 л
- 2.0d MT (140 л.с.) 4WD 0–100: 9.6 с · расход 5.9 л
- 1.8 AMT (160 л.с.) 0–100: 7.8 с · расход 7.4 л
- 1.8 AMT (160 л.с.) 0–100: 8 с · расход 6.6 л
- 1.8 MT (160 л.с.) 0–100: 8 с · расход 7.3 л
- 1.8 MT (160 л.с.) 0–100: 8.2 с · расход 7.4 л
- 1.8 MT (160 л.с.) 0–100: 8.2 с · расход 6.7 л
- 1.8 MT (160 л.с.) 4WD 0–100: 7.8 с · расход 7.5 л
- 1.8 MT (160 л.с.) 4WD 0–100: 7.8 с · расход 7.6 л
- 2.0d AMT (170 л.с.) 0–100: 8.2 с · расход 5.8 л
- 2.0d AMT (170 л.с.) 0–100: 7.9 с · расход 5.7 л
- 2.0d AMT (170 л.с.) 4WD 0–100: 7.8 с · расход 5.7 л
- 2.0d MT (170 л.с.) 0–100: 8.2 с · расход 5.8 л
- 2.0d MT (170 л.с.) 0–100: 8.3 с · расход 5.8 л
- 2.0d MT (170 л.с.) 4WD 0–100: 7.8 с · расход 5.6 л
- 2.0d MT (170 л.с.) 4WD 0–100: 7.9 с · расход 6.4 л
- 2.0 AMT (200 л.с.) 0–100: 6.9 с · расход 7.7 л
- 2.0 AMT (200 л.с.) 0–100: 7.3 с · расход 7.9 л
- 2.0 AMT (200 л.с.) 0–100: 7.3 с · расход 7.6 л
- 2.0 AMT (200 л.с.) 4WD 0–100: 6.6 с · расход 7.5 л
- 2.0 AMT (200 л.с.) 4WD 0–100: 6.7 с · расход 7.6 л
- 2.0 MT (200 л.с.) 0–100: 7.1 с · расход 7.4 л
- 2.0 MT (200 л.с.) 0–100: 7.2 с · расход 7.9 л
- 2.0 MT (200 л.с.) 0–100: 7.4 с · расход 7.2 л
- 2.0 MT (200 л.с.) 4WD 0–100: 7 с · расход 8.8 л
- 3.2 AMT (250 л.с.) 4WD 0–100: 6.2 с · расход 10.4 л
- 3.2 AMT (250 л.с.) 4WD 0–100: 6.4 с · расход 9.9 л
- 3.2 MT (250 л.с.) 4WD 0–100: 6.3 с · расход 10.5 л
- 3.2 MT (250 л.с.) 4WD 0–100: 6.3 с · расход 9.9 л
III (8V) (2012–2016) 72 мод.
- 1.2 AMT (105 л.с.) 0–100: 10.3 с · расход 4.9 л
- 1.2 AMT (105 л.с.) 0–100: 10.5 с · расход 5 л
- 1.2 MT (105 л.с.) 0–100: 10.3 с · расход 4.9 л
- 1.2 MT (105 л.с.) 0–100: 10.5 с · расход 4.9 л
- 1.6d AMT (105 л.с.) 0–100: 10.7 с · расход 3.9 л
- 1.6d AMT (105 л.с.) 0–100: 10.9 с · расход 3.9 л
- 1.6d MT (105 л.с.) 0–100: 10.7 с · расход 3.8 л
- 1.6d MT (105 л.с.) 0–100: 10.9 с · расход 3.8 л
- 1.2 AMT (110 л.с.) 0–100: 9.9 с · расход 4.8 л
- 1.2 MT (110 л.с.) 0–100: 9.9 с · расход 4.9 л
- 1.2 MT (110 л.с.) 0–100: 10.1 с · расход 4.9 л
- 1.6d AMT (110 л.с.) 0–100: 10.5 с · расход 3.9 л
- 1.6d AMT (110 л.с.) 0–100: 10.7 с · расход 3.9 л
- 1.6d MT (110 л.с.) 0–100: 11.4 с · расход 3.9 л
- 1.6d MT (110 л.с.) 0–100: 10.5 с · расход 3.8 л
- 1.6d MT (110 л.с.) 0–100: 10.7 с · расход 3.8 л
- g-tron 1.4 AMT (110 л.с.) 0–100: 10.8 с · расход 5 л
- g-tron 1.4 MT (110 л.с.) 0–100: 10.8 с · расход 5.2 л
- ultra 1.6d MT (110 л.с.) 0–100: 10.5 с · расход 3.2 л
- ultra 1.6d MT (110 л.с.) 0–100: 10.7 с · расход 3.3 л
- 1.4 AMT (122 л.с.) 0–100: 9.2 с · расход 4.9 л
- 1.4 AMT (122 л.с.) 0–100: 9.3 с · расход 5 л
- 1.4 MT (122 л.с.) 0–100: 9.3 с · расход 5.2 л
- 1.4 MT (122 л.с.) 0–100: 9.5 с · расход 5.3 л
- 1.4 MT (122 л.с.) 0–100: 9.4 с · расход 5.3 л
- 1.4 AMT (125 л.с.) 0–100: 10.2 с · расход 5.1 л
- 1.4 AMT (125 л.с.) 0–100: 9.1 с · расход 4.9 л
- 1.4 AMT (125 л.с.) 0–100: 9.3 с · расход 4.9 л
- 1.4 MT (125 л.с.) 0–100: 10.2 с · расход 5.3 л
- 1.4 MT (125 л.с.) 0–100: 9.2 с · расход 5.1 л
- 1.4 MT (125 л.с.) 0–100: 9.4 с · расход 5.1 л
- 1.4 AMT (140 л.с.) 0–100: 9.1 с · расход 4.9 л
- 1.4 AMT (140 л.с.) 0–100: 8.3 с · расход 4.7 л
- 1.4 AMT (140 л.с.) 0–100: 8.4 с · расход 4.7 л
- 1.4 MT (140 л.с.) 0–100: 9.1 с · расход 5 л
- 1.4 MT (140 л.с.) 0–100: 8.3 с · расход 4.7 л
- 1.4 MT (140 л.с.) 0–100: 8.4 с · расход 4.8 л
- 2.0d AMT (143 л.с.) 0–100: 8.3 с · расход 4.4 л
- 2.0d AMT (143 л.с.) 0–100: 8.4 с · расход 4.5 л
- 2.0d AMT (150 л.с.) 0–100: 8.8 с · расход 4.6 л
- 2.0d AMT (150 л.с.) 0–100: 8.3 с · расход 4.4 л
- 2.0d AMT (150 л.с.) 0–100: 8.4 с · расход 4.5 л
- 2.0d AMT (150 л.с.) 0–100: 8.7 с · расход 4.2 л
- 2.0d MT (150 л.с.) 0–100: 8.9 с · расход 4.2 л
- 2.0d MT (150 л.с.) 0–100: 8.6 с · расход 4.1 л
- 2.0d MT (150 л.с.) 0–100: 8.7 с · расход 4.2 л
- 2.0d MT (150 л.с.) 0–100: 8.7 с · расход 4.1 л
- 2.0d MT (150 л.с.) 4WD 0–100: 8.8 с · расход 4.8 л
- 2.0d MT (150 л.с.) 4WD 0–100: 8.4 с · расход 4.7 л
- 2.0d MT (150 л.с.) 4WD 0–100: 8.5 с · расход 4.7 л
- ultra 1.4 AMT (150 л.с.) 0–100: 8.9 с · расход 4.9 л
- ultra 1.4 AMT (150 л.с.) 0–100: 8.1 с · расход 4.7 л
- ultra 1.4 AMT (150 л.с.) 0–100: 8.2 с · расход 4.7 л
- ultra 1.4 MT (150 л.с.) 0–100: 8.9 с · расход 4.9 л
- ultra 1.4 MT (150 л.с.) 0–100: 8.1 с · расход 4.7 л
- ultra 1.4 MT (150 л.с.) 0–100: 8.2 с · расход 4.7 л
- 1.8 AMT (180 л.с.) 0–100: 7.8 с · расход 5.8 л
- 1.8 AMT (180 л.с.) 0–100: 7.2 с · расход 5.6 л
- 1.8 AMT (180 л.с.) 0–100: 7.3 с · расход 5.6 л
- 1.8 AMT (180 л.с.) 4WD 0–100: 7.6 с · расход 6.6 л
- 1.8 AMT (180 л.с.) 4WD 0–100: 6.7 с · расход 6.6 л
- 1.8 AMT (180 л.с.) 4WD 0–100: 6.8 с · расход 6.6 л
- 1.8 MT (180 л.с.) 0–100: 7.7 с · расход 6 л
- 1.8 MT (180 л.с.) 0–100: 7.1 с · расход 5.8 л
- 1.8 MT (180 л.с.) 0–100: 7.2 с · расход 5.8 л
- 2.0d AMT (184 л.с.) 4WD 0–100: 6.8 с · расход 4.8 л
- 2.0d MT (184 л.с.) 0–100: 7.9 с · расход 4.3 л
- 2.0d MT (184 л.с.) 0–100: 7.3 с · расход 4.1 л
- 2.0d MT (184 л.с.) 0–100: 7.4 с · расход 4.2 л
- e-tron 1.4hyb AMT (204 л.с.) 0–100: 7.6 с · расход 1.5 л
- 2.0 AMT (220 л.с.) 4WD 0–100: 5.8 с · расход 7.1 л
- 2.0 AMT (220 л.с.) 4WD 0–100: 6.2 с · расход 8.7 л
III (8V) Рестайлинг (2016–2020) рестайлинг 70 мод.
- 1.6d AMT (110 л.с.) 0–100: 10.5 с · расход 3.8 л
- 1.6d AMT (110 л.с.) 0–100: 10.7 с · расход 3.8 л
- 1.6d AMT (110 л.с.) 0–100: 10.7 с · расход 3.7 л
- 1.6d MT (110 л.с.) 0–100: 10.5 с · расход 3.9 л
- 1.6d MT (110 л.с.) 0–100: 10.7 с · расход 3.9 л
- 1.6d MT (110 л.с.) 0–100: 11.4 с · расход 4 л
- 1.6d MT (110 л.с.) 0–100: 10.7 с · расход 3.8 л
- g-tron 1.4 AMT (110 л.с.) 0–100: 10.8 с · расход 5.1 л
- g-tron 1.4 MT (110 л.с.) 0–100: 10.8 с · расход 5.2 л
- 1.0 AMT (115 л.с.) 0–100: 9.7 с · расход 4.5 л
- 1.0 AMT (115 л.с.) 0–100: 9.9 с · расход 4.5 л
- 1.0 AMT (115 л.с.) 0–100: 9.9 с · расход 4.4 л
- 1.0 MT (115 л.с.) 0–100: 9.7 с · расход 4.5 л
- 1.0 MT (115 л.с.) 0–100: 9.9 с · расход 4.5 л
- 1.0 MT (115 л.с.) 0–100: 9.9 с · расход 4.4 л
- 1.4 AMT (115 л.с.) 0–100: 10.6 с · расход 5.1 л
- 1.4 MT (115 л.с.) 0–100: 10.6 с · расход 5.3 л
- 1.6d AMT (116 л.с.) 0–100: 10.4 с · расход 3.9 л
- 1.6d AMT (116 л.с.) 0–100: 10.4 с · расход 3.9 л
- 1.6d MT (116 л.с.) 0–100: 10.4 с · расход 4 л
- 1.6d MT (116 л.с.) 0–100: 10.4 с · расход 4 л
- 1.4 AMT (122 л.с.) расход 5.1 л
- 1.4 AMT (122 л.с.) расход 5.1 л
- 1.4 AMT (150 л.с.) 0–100: 8.1 с · расход 4.7 л
- 1.4 AMT (150 л.с.) 0–100: 8.2 с · расход 4.8 л
- 1.4 AMT (150 л.с.) 0–100: 8.9 с · расход 4.9 л
- 1.4 AMT (150 л.с.) 0–100: 8.2 с · расход 4.7 л
- 1.4 MT (150 л.с.) 0–100: 8.1 с · расход 4.5 л
- 1.4 MT (150 л.с.) 0–100: 8.2 с · расход 4.6 л
- 1.4 MT (150 л.с.) 0–100: 8.9 с · расход 4.8 л
- 1.4 MT (150 л.с.) 0–100: 8.2 с · расход 4.6 л
- 1.5 AMT (150 л.с.) 0–100: 8.2 с · расход 4.8 л
- 1.5 AMT (150 л.с.) 0–100: 8.9 с · расход 5 л
- 1.5 AMT (150 л.с.) 0–100: 8.2 с · расход 4.8 л
- 1.5 MT (150 л.с.) 0–100: 8.2 с · расход 5 л
- 1.5 MT (150 л.с.) 0–100: 8.9 с · расход 5.2 л
- 1.5 MT (150 л.с.) 0–100: 8.2 с · расход 5 л
- 2.0d AMT (150 л.с.) 0–100: 8.2 с · расход 4.4 л
- 2.0d AMT (150 л.с.) 0–100: 8.3 с · расход 4.4 л
- 2.0d AMT (150 л.с.) 0–100: 8.8 с · расход 4.6 л
- 2.0d AMT (150 л.с.) 0–100: 8.3 с · расход 4.4 л
- 2.0d MT (150 л.с.) 0–100: 8.5 с · расход 4 л
- 2.0d MT (150 л.с.) 0–100: 8.6 с · расход 4 л
- 2.0d MT (150 л.с.) 0–100: 8.9 с · расход 4.2 л
- 2.0d MT (150 л.с.) 0–100: 8.6 с · расход 4 л
- 2.0d MT (150 л.с.) 4WD 0–100: 8.2 с · расход 4.7 л
- 2.0d MT (150 л.с.) 4WD 0–100: 8.3 с · расход 4.7 л
- 2.0d MT (150 л.с.) 4WD 0–100: 8.8 с · расход 4.8 л
- 2.0d MT (150 л.с.) 4WD 0–100: 8.3 с · расход 4.7 л
- 2.0d AMT (184 л.с.) 4WD 0–100: 6.8 с · расход 4.7 л
- 2.0d AMT (184 л.с.) 4WD 0–100: 6.9 с · расход 4.8 л
- 2.0d AMT (184 л.с.) 4WD 0–100: 7.6 с · расход 4.9 л
- 2.0d AMT (184 л.с.) 4WD 0–100: 6.9 с · расход 4.7 л
- 2.0 AMT (190 л.с.) 0–100: 6.7 с · расход 5.6 л
- 2.0 AMT (190 л.с.) 0–100: 6.8 с · расход 5.6 л
- 2.0 AMT (190 л.с.) 0–100: 7.2 с · расход 5.8 л
- 2.0 AMT (190 л.с.) 0–100: 6.8 с · расход 5.6 л
- 2.0 AMT (190 л.с.) 4WD 0–100: 6.1 с · расход 5.7 л
- 2.0 AMT (190 л.с.) 4WD 0–100: 6.2 с · расход 5.7 л
- 2.0 AMT (190 л.с.) 4WD 0–100: 6.9 с · расход 5.9 л
- 2.0 AMT (190 л.с.) 4WD 0–100: 6.2 с · расход 5.6 л
- 2.0 MT (190 л.с.) 0–100: 6.8 с · расход 5.5 л
- 2.0 MT (190 л.с.) 0–100: 6.9 с · расход 5.5 л
- 2.0 MT (190 л.с.) 0–100: 7.3 с · расход 5.6 л
- 2.0 MT (190 л.с.) 0–100: 6.9 с · расход 5.5 л
- e-tron 1.4hyb AMT (204 л.с.) 0–100: 7.6 с · расход 1.6 л
- 2.0 AMT (220 л.с.) 4WD 0–100: 5.9 с · расход 9.4 л
- 2.0 AMT (220 л.с.) 4WD 0–100: 5.8 с · расход 9.4 л
- 2.0 AMT (228 л.с.) 4WD 0–100: 5.8 с · расход 9.4 л
- 2.0 AMT (228 л.с.) 4WD 0–100: 5.4 с · расход 9.4 л
IV (8Y) (2020–2024) 27 мод.
- 30 TFSI 1.0 AMT (110 л.с.) 0–100: 10.6 с · расход 4.5 л
- 30 TFSI 1.0 MT (110 л.с.) 0–100: 10.6 с · расход 4.8 л
- 30 TFSI 1.0 MT (110 л.с.) 0–100: 10.6 с · расход 4.7 л
- 30 TDI 2.0d AMT (116 л.с.) 0–100: 10.1 с · расход 4.1 л
- 30 TDI 2.0d AMT (116 л.с.) 0–100: 10.1 с · расход 3.9 л
- 30 TDI 2.0d MT (116 л.с.) 0–100: 10.1 с · расход 3.6 л
- 30 TDI 2.0d MT (116 л.с.) 0–100: 10.1 с · расход 4 л
- 30 g-tron 1.5 AMT (131 л.с.) 0–100: 9.7 с · расход 3.6 л
- 35 TDI 2.0d AMT (150 л.с.) 0–100: 8.4 с · расход 3.9 л
- 35 TDI 2.0d MT (150 л.с.) 0–100: 8.5 с · расход 4.1 л
- 35 TDI 2.0d MT (150 л.с.) 0–100: 8.4 с · расход 4 л
- 35 TFSI 1.4 AMT (150 л.с.) 0–100: 9 с · расход 5.8 л
- 35 TFSI 1.4 AT (150 л.с.) 0–100: 8.2 с · расход 4.9 л
- 35 TFSI 1.4 AT (150 л.с.) 0–100: 8.2 с · расход 4.8 л
- 35 TFSI 1.5 AMT (150 л.с.) 0–100: 8.4 с · расход 5 л
- 35 TFSI 1.5 AMT (150 л.с.) 0–100: 8.4 с · расход 4.9 л
- 35 TFSI 1.5 MT (150 л.с.) 0–100: 8.4 с · расход 5.1 л
- 35 TFSI 1.5 MT (150 л.с.) 0–100: 8.4 с · расход 5 л
- 35 TFSI Long 1.4 AMT (150 л.с.) 0–100: 9.1 с · расход 5.8 л
- 40 TFSI 2.0 AMT (190 л.с.) 4WD 0–100: 7 с · расход 6.8 л
- 40 TFSI 2.0 AMT (190 л.с.) 4WD 0–100: 7 с · расход 6.6 л
- 40 TDI 2.0d AMT (200 л.с.) 4WD 0–100: 6.8 с · расход 5 л
- 40 TDI 2.0d AMT (200 л.с.) 4WD 0–100: 6.8 с · расход 4.9 л
- 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD 0–100: 6.3 с · расход 7.8 л
- 40 TFSI 2.0 AMT (204 л.с.) 0–100: 7 с · расход 7.7 л
- 40 TFSI e 1.4hyb AMT (204 л.с.) 0–100: 7.6 с · расход 1.4 л
- 45 TFSI e 1.4hyb AMT (245 л.с.) 0–100: 6.8 с · расход 1.4 л
IV (8Y) Рестайлинг (2024–2026) рестайлинг 23 мод.
- 30 TDI 2.0d MT (116 л.с.) 0–100: 10.1 с · расход 4.7 л
- 30 TDI 2.0d MT (116 л.с.) 0–100: 10.1 с · расход 4.9 л
- 30 TFSI 1.5 AMT (116 л.с.) 0–100: 9.9 с · расход 5.6 л
- 30 TFSI 1.5 AMT (116 л.с.) 0–100: 9.9 с · расход 5.8 л
- 30 TFSI 1.5 MT (116 л.с.) 0–100: 9.7 с · расход 5.8 л
- 30 TFSI 1.5 MT (116 л.с.) 0–100: 9.7 с · расход 6.1 л
- 35 TDI 2.0d AMT (150 л.с.) 0–100: 8.1 с · расход 5.2 л
- 35 TDI 2.0d AMT (150 л.с.) 0–100: 8.1 с · расход 5.3 л
- 35 TFSI 1.5 AMT (150 л.с.) 0–100: 8.1 с · расход 5.7 л
- 35 TFSI 1.5 AMT (150 л.с.) 0–100: 8.1 с · расход 5.8 л
- 35 TFSI 1.5 MT (150 л.с.) 0–100: 8.4 с · расход 6 л
- 35 TFSI 1.5 MT (150 л.с.) 0–100: 8.4 с · расход 6.2 л
- Allstreet 35 TDI 2.0d AMT (150 л.с.) 0–100: 8.3 с · расход 5.4 л
- Allstreet 35 TFSI 1.5 AMT (150 л.с.) 0–100: 8.4 с · расход 5.8 л
- Allstreet 35 TFSI 1.5 MT (150 л.с.) 0–100: 8.8 с · расход 6.2 л
- 35 TFSI 1.5 AMT (160 л.с.) 0–100: 8.6 с · расход 5.87 л
- A3L 35 TFSI 1.5 AMT (160 л.с.) 0–100: 8.7 с · расход 5.75 л
